 
    Pode ativar a monitorização do sistema para obter uma visão geral do estado atual do sistema de impressão. Quando clicar no separador do sistema no canto inferior esquerdo do ecrã, aparece a monitorização do sistema.
O estado do sistema (por exemplo: [A imprimir:] ) é apresentado no canto superior direito da secção do monitor do sistema de WebTools Express.
O monitor do sistema é apresentado no lado direito:
Toner disponível, com nível restante.
Material disponível, com o comprimento restante do rolo (se fornecido pela impressora):
| Comprimento restante | Explicação | 
|---|---|
| "Desconhecido" | Não foram impressos metros suficientes do rolo para estimar o comprimento restante do rolo, ou não está carregado qualquer material de impressão. | 
| "0" | O comprimento restante do rolo é 0. | 
| "<5 m" ou "<16 pés" | O comprimento restante do rolo é inferior ou igual ao limiar ("5 m" ou "16 pés"). | 
| um valor em metros ou em pés | O comprimento restante do rolo está acima do limiar ("5 m" ou "16 pés"). | 
| Estado | Ícone | Descrição | 
|---|---|---|
| [Intervenção do utilizador requerida] |   | É solicitado ao utilizador para ir para a impressora e seguir as instruções apresentadas no painel de controlo. | 
| [A memória do sistema está cheia] |   | Mensagem de estado quando a impressora não imprime porque a memória do sistema está cheia. | 
| [A hibernar...] |   | Estado de poupança de energia: Estado quando algumas funcionalidades não estão disponíveis devido à suspensão da impressora. | 
| [A aquecer...] |   | Estado quando algumas funcionalidades não estão disponíveis devido ao aquecimento da impressora. | 
| [A iniciar...] |   | Estado em que o software do sistema está a ser inicializado. | 
| [Impressora parada] |   | O sistema interrompe a fila de impressão, mas mantém o acesso a todas as outras funcionalidades. | 
| [A processar...] |   | O sistema está a receber ou a processar dados. | 
| [Pronta para imprimir] |   | Estado quando não existe nenhum trabalho ativo ou em espera. Quando um trabalho chega, não é necessária uma intervenção do utilizador para iniciar a impressão. | 
| [A imprimir:] <nome do trabalho> |   | Estado quando um trabalho de impressão está ativo. | 
| [A processar:] <nome do trabalho> |   | O sistema está a processar os dados do trabalho. | 
| [A receber:] <nome do trabalho> |   | O sistema está a receber os dados do trabalho. | 
| [Indicação do material] |   | Indicação do material do rolo e largura do rolo para cada rolo. | 
| Estado | Ícone | Descrição | 
|---|---|---|
| [Intervenção do utilizador requerida] |   | Mensagem de erro geral | 
| [Scanner ocupado] |   | O scanner está ativo. | 
| [Scanner pronto] |   | O scanner está pronto para iniciar um trabalho de digitalização. | 
| Ícone | Descrição | 
|---|---|
|   | Toner OK | 
|   | Toner baixo ou vazio. | 
| Ícone | Descrição | 
|---|---|
| sem ícone | A impressora está ligada ao [Remote Service] | 
|   | [Remote Service] está: 
 Está disponível uma sugestão com informação extra. | 
|   | A assistência remota ao sistema está ativada e está a aceitar uma ligação. | 
| Ícone | Descrição | 
|---|---|
| sem ícone | E-eliminação está desativada. | 
|   | E-eliminação está ativada ou ocupada. Está disponível uma sugestão com informação extra. | 
| Ícone | Descrição | 
|---|---|
| sem ícone | O sistema está no modo de Rolo para Folha | 
|   | O sistema está no modo de Rolo para Rolo. A impressora não corta entre páginas. Pode utilizar o enrolador. |