 
    Du kan åpne systemmonitoren for å få en oversikt over utskriftssystemets nåværende status. Når du klikker på System-fanen nede til venstre i skjermbildet, åpnes systemovervåkningen.
Systemtilstand (for eksempel: [Skriver ut:] ) vises i øvre høyre hjørne av systemskjermbildet i WebTools Express.
Systemmonitoren vises på høyre side:
Tilgjengelig toner, med gjenværende nivå.
Tilgjengelig utskriftsmateriale, med gjenværende rull-lengde (hvis levert av skriveren):
| Gjenværende lengde | Forklaring | 
|---|---|
| "Ukjent" | Det er ikke skrevet ut nok meter av rullen til å anslå gjenværende rullelengde, eller det er ikke lagt inn noe medium. | 
| '0' | Den gjenværende rullelengden er 0. | 
| "<5 m" eller "<16 fot" | Den gjenværende rullelengden er under eller lik terskelverdien ("5 m" eller "16 fot"). | 
| en verdi i meter eller i fot | Den gjenværende rullelengden er over terskelen ("5 m" eller "16 fot"). | 
| Tilstand | Ikon | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| [Brukertilsyn nødvendig] |   | Brukeren blir bedt om å gå til skriveren og følge anvisningene som vises på brukerpanelet. | 
| [Systemminnet er fullt] |   | Statusmelding når skriveren ikke skriver ut fordi systemminnet er fullt. | 
| [Hvilemodus...] |   | Energisparestatus: Tilstand der ikke all funksjonaliteten er tilgjengelig fordi skriveren er i hvilemodus. | 
| [Varmer opp...] |   | Tilstand når ikke all funksjonaliteten er tilgjengelig fordi skriveren varmes opp. | 
| [Initialiserer...] |   | Status når systemprogramvaren initialiseres. | 
| [Skriver i pausemodus] |   | Systemet stopper utskriftskøen midlertidig men opprettholder tilgangen til all annen funksjonalitet. | 
| [Behandler...] |   | Systemet mottar eller behandler data. | 
| [Klar til å skrive ut] |   | Tilstand når det ikke er noen aktiv eller ventende jobb. Når en jobb ankommer, trenger ikke brukeren å gjøre noe for å starte utskriften. | 
| [Skriver ut:] <jobbnavn> |   | Tilstand når en utskriftsjobb er aktiv. | 
| [Behandler:] <jobbnavn> |   | Systemet behandler jobbdata. | 
| [Mottar:] <jobbnavn> |   | Systemet mottar jobbdata. | 
| [Medieindikasjon] |   | Indikasjon for rullmedia og rullbredde for hver rull. | 
| Tilstand | Ikon | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| [Brukertilsyn nødvendig] |   | Generell feilmelding. | 
| [Skanneren er opptatt] |   | Skanneren er aktiv. | 
| [Skanneren er klar] |   | Skanneren er klar til å starte en skannejobb. | 
| Ikon | Beskrivelse | 
|---|---|
|   | Toner OK | 
|   | Lite toner, eller tom. | 
| Ikon | Beskrivelse | 
|---|---|
| ingen ikoner | Skriveren er koblet til [Remote Service] | 
|   | [Remote Service] er enten: 
 Et verktøytips med mer informasjon er tilgjengelig. | 
|   | Fjernhjelp med systemet er aktivert og er i ferd med å godta en tilkobling. | 
| Ikon | Beskrivelse | 
|---|---|
| ingen ikon | E-makulering er deaktivert. | 
|   | E-makulering er aktivert eller opptatt. Et verktøytips med mer informasjon er tilgjengelig. | 
| Ikon | Beskrivelse | 
|---|---|
| ingen ikoner | Systemet er i rull-til-ark-modus | 
|   | Systemet er i rull-til-rull-modus. Skriveren vil ikke kutte mellom sidene. Opprullsenheten kan brukes. |