 
    Voit avata järjestelmän valvonnan saadaksesi yleiskuvan tulostusjärjestelmän nykyisestä tilasta. Kun napsautat näytön vasemmassa alanurkassa olevaa Järjestelmä-välilehteä, näkyviin tulee järjestelmän valvontaikkuna.
Järjestelmän tila (esimerkiksi: [Tulostus käynnissä:] ) näkyy WebTools Express -sovelluksen järjestelmän valvontaosan oikeassa yläkulmassa.
Järjestelmän valvonta näkyy oikealla puolella:
Käytettävissä oleva väriaine ja jäljellä oleva taso.
Käytettävissä oleva materiaali ja jäljellä oleva rullan pituus (jos tulostin on ilmoittanut sen):
| Jäljellä oleva pituus | Selitys | 
|---|---|
| Tuntematon | Rullasta ei ole tulostettu tarpeeksi metrejä sen jäljellä olevan pituuden arvioimiseksi, tai materiaalia ei ole ladattu. | 
| 0 | Rullan jäljellä oleva pituus on 0. | 
| <5 m tai <16 ft. | Rullan jäljellä oleva pituus on pienempi tai yhtä suuri kuin kynnysarvo (5 m tai 16 ft). | 
| arvo metreinä tai jalkoina | Rullan jäljellä oleva pituus ylittää kynnysarvon (5 m tai 16 ft). | 
| Tila | Kuvake | Kuvaus | 
|---|---|---|
| [Käyttäjän toimenpiteitä tarvitaan] |   | Käyttäjää pyydetään siirtymään tulostimeen ja noudattamaan ohjauspaneelilla näkyviä ohjeita. | 
| [Järjestelmän muisti on täynnä] |   | Tilaviesti tapauksessa, jolloin tulostin ei tulosta, koska järjestelmän muisti on täynnä. | 
| [Lepotilassa...] |   | Energiansäästötila: Tila, jossa kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä, koska tulostin on lepotilassa. | 
| [Tulostin lämpenee...] |   | Tila, jossa kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä tulostimen lämpenemisen vuoksi. | 
| [Alustetaan...] |   | Tila, kun järjestelmäohjelmistoa alustetaan. | 
| [Tulostus keskeytetty] |   | Järjestelmä asettaa tulostusjonon taukotilaan, mutta kaikki muut toiminnot ovat käytössä. | 
| [Käsittely käynnissä...] |   | Järjestelmä ottaa vastaan tai käsittelee tietoja. | 
| [Tulostusvalmis] |   | Tila, jossa ei ole yhtään aktiivista eikä odottavaa työtä. Työn saapuessa tulostuksen aloittamiseen ei tarvita mitään käyttäjän toimenpiteitä. | 
| [Tulostus käynnissä:] <työn nimi> |   | Tila, jossa jokin tulostustyö on käynnissä. | 
| [Käsittely käynnissä:] <työn nimi> |   | Järjestelmä käsittelee työn tietoja. | 
| [Vastaanotetaan:] <työn nimi> |   | Järjestelmä vastaanottaa työn tietoja. | 
| [Materiaalin ilmaisin] |   | Rullamateriaali ja rullan leveys kaikille rullille. | 
| Tila | Kuvake | Kuvaus | 
|---|---|---|
| [Käyttäjän toimenpiteitä tarvitaan] |   | Yleinen virheilmoitus. | 
| [Skanneri on varattu] |   | Skanneri on aktiivinen. | 
| [Skanneri on valmis] |   | Skanneri on valmis aloittamaan skannaustyön. | 
| Kuvake | Kuvaus | 
|---|---|
|   | Väriaine OK | 
|   | Väriaine vähissä tai loppu. | 
| Kuvake | Kuvaus | 
|---|---|
| ei kuvaketta | Tämä tulostin on yhdistetty [Remote Service] -palveluun | 
|   | [Remote Service] on joko: 
 Työkaluvihjeessä on lisätietoja. | 
|   | Järjestelmän etätuki on käytössä ja hyväksyy parhaillaan yhteyden. | 
| Kuvake | Kuvaus | 
|---|---|
| ei kuvaketta | E-shredding on poistettu käytöstä. | 
|   | E-shredding on käytössä tai varattu. Työkaluvihjeessä on lisätietoja. | 
| Kuvake | Kuvaus | 
|---|---|
| ei kuvaketta | Järjestelmä on rullalta arkille -tilassa. | 
|   | Järjestelmä on rullalle -tilassa. Tulostin ei katkaise materiaalia sivujen välillä. Kelauslaitetta voidaan käyttää. |