 
    Du kan åbne systemets monitor og få en oversigt over udskrivningssystemets aktuelle status. Når der klikkes på fanen System i skærmens nederste venstre hjørne, åbnes systemmonitoren.
Systemets status (for eksempel: [Udskriver:] ) vises i øverste højre hjørne af systemmonitorsektionen i WebTools Express.
Systemmonitoren vises i højre side:
Tilgængelig toner med resterende niveau.
Tilgængelige medier med resterende rullelængde (hvis de leveres af printeren):
| Resterende længde | Forklaring | 
|---|---|
| 'Ukendt' | Der er ikke udskrevet nok meter af rullen til at estimere den resterende rullelængde, eller der er ikke lagt noget medie i. | 
| '0' | Den resterende rullelængde er 0. | 
| '<5 m' eller '<16 ft' | Den resterende rullelængde er under eller lig med tærsklen ('5 m' eller '16 ft'). | 
| en værdi i meter eller i fod | Den resterende rullelængde er over tærsklen ('5 m' eller '16 ft'). | 
| Status | Ikon | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| [Brugerindgriben nødvendig] |   | Brugeren bliver bedt om at gå til printeren og følge den vejledning, der vises på betjeningspanelet. | 
| [Systemets hukommelse er fyldt] |   | Statusmeddelelsen, når printeren ikke udskriver, fordi systemets hukommelse er fyldt. | 
| [I dvale...] |   | Energisparetilstand: Tilstand, hvor ikke alle funktioner er tilgængelige, fordi printeren varmer op. | 
| [Varmer op...] |   | Status, hvor alle funktionaliteter ikke er tilgængelige, fordi printeren varmer op. | 
| [Initialiserer...] |   | Status, når systemsoftwaren initialiseres. | 
| [Printeren holder pause] |   | Systemet afbryder udskriftskøen midlertidigt, men har adgang til alle andre funktionaliteter. | 
| [Behandler...] |   | Systemet modtager eller behandler jobdata. | 
| [Klar til udskrivning] |   | Status, hvor der ikke er noget igangværende udskriftsjob og intet job i kø. Når et udskriftsjob ankommer, er der ikke behov for brugerindgreb for at starte udskrivning. | 
| [Udskriver:] <jobnavn> |   | Status, hvor et printjob er i gang. | 
| [Behandler:] <jobnavn> |   | Systemet modtager eller behandler jobdataene. | 
| [Modtager:] <jobnavn> |   | Systemet modtager jobdataene. | 
| [Medieindikation] |   | Indikator for rullemedie og -brede for hver rulle. | 
| Status | Ikon | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| [Brugerindgriben nødvendig] |   | Generel fejlmeddelelse. | 
| [Scanneren arbejder] |   | Scanneren er aktiv. | 
| [Scanneren er klar] |   | Scanneren er klar til at påbegynde et scanjob. | 
| Ikon | Beskrivelse | 
|---|---|
|   | Toner OK | 
|   | Toner tom eller næsten tom. | 
| Ikon | Beskrivelse | 
|---|---|
| intet ikon | Printeren er sluttet til [Remote Service] | 
|   | [Remote Service] er enten: 
 Et værktøjstip er tilgængeligt med ekstra oplysninger. | 
|   | Fjernassistance til systemet er aktiveret og accepterer forbindelse. | 
| Ikon | Beskrivelse | 
|---|---|
| intet ikon | E-makulering er deaktiveret. | 
|   | E-makulering er aktiveret eller optaget. Et værktøjstip er tilgængeligt med ekstra oplysninger. | 
| Ikon | Beskrivelse | 
|---|---|
| intet ikon | Systemet er i rulle-til-rulle-tilstand | 
|   | Systemet er i rulle-til-rulle-tilstand. Printeren afskærer ikke mellem sider. Der kan anvendes optager. |