 
    При включенном управлении доступом можно выполнять редактирование настроек управления доступом.
В [Безопасность] - [Конфигурация] - [Управление доступом] можно задавать следующие настройки для каждой из 5 станций:
| Настройка | Описание | |
|---|---|---|
| [Станция управления доступом 1] | Активация или деактивация подключения этого хоста к принтеру. | |
| [Станция управления доступом 1: IPv4-адрес] | IPv4-адрес хоста позволяет подключаться к принтеру. | |
| [Станция управления доступом 1: IPv6-адрес] | IPv6-адрес хоста позволяет подключаться к принтеру. | |
| [Узел IPsec 1] | Включение или выключение IPsec. IPsec представляет собой протокол безопасности, осуществляющий передачу данных между хостом и принтером. | |
| [Узел IPsec 1: Предварительно распределенный ключ] | Ключ для шифрования данного хоста, подключенный через IPsec. Если пустой, используется предварительный ключ по умолчанию. | |
Для IPsec также можно задавать следующие настройки:
| Настройка | Описание | |
|---|---|---|
| [Общий ключ IPsec по умолчанию] | Это ключ для шифрования хостов по умолчанию, подключенный через IPsec. Этот ключ используется для всех станций, для которых не задан предварительный ключ. | |
| [Метод аутентификации IPsec] | Выберите тип проверки подлинности IPSec: предварительный ключ, сертификаты или оба. | |
| [Алгоритм подписи сертификата IPsec] | Выберите алгоритм подписывания IPSec: RSA, ECDSA P256 или ECDSA P384. | |
| [Тип сертификата Nbg IPsec] | Выберите тип сертификата: корневой или промежуточный. | |
| [Сертификат IPsec] | Нередактируемый, по умолчанию отображает «Сертификат отсутствует» или стандартное название сертификата при его наличии. | |
Более подробная информация по этим настройкам находится в руководстве PlotWave-ColorWave Systems Security.