 
    | 规格 | 值 | 
|---|---|
| 说明 | 可选的特殊进纸器输送长纸张,也用于双面打印 | 
| 打印分辨率 | 2400 dpi x 2400 dpi | 
| 最大容量 | 1 张 | 
| 介质尺寸 | 自定义尺寸: 210 mm x 487.8 mm 至 330.2 mm x 1300 mm 8.3 英寸 x 19.2 英寸至于 13 英寸 x 51.1 英寸 | 
| 介质重量 | 52 g/m² - 400 g/m² (14 lb bond - 148 lb cover) | 
| 规格 | 值 | 
|---|---|
| 说明 | 标签纸张导板,用于引导内部纸盒中的标签纸张 | 
| 最大容量 | 60 mm(2.4 英寸)或 300/400 张 | 
| 介质尺寸 | A4/LTR | 
| 重量 | 大约 0.1 kg (0.2 lb) | 
| 规格 | 值 | 
|---|---|
| 说明 | 信封导板,用于引导内部纸盒中的信封 | 
| 支持的信封 | 信封类型: 10 (COM10)、Monarch、DL、Nagagata 3、Yougatanaga 3 自定义尺寸信封: 152.4 mm x 228.6 mm(6 英寸 x 9 英寸) | 
| 最大容量 | 50 张 | 
| 规格 | 值 | 
|---|---|
| 说明 | 信封导板,用于引导大容量输纸模块中和大容量输纸模块 XL 的信封(POD Deck Lite-C1 和 POD Deck Lite XL-A ) | 
| 支持的信封 | 信封类型: ISO-C5, No. 10 (COM10), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2 自定义尺寸信封: 152.4 mm x 228.6 mm(6 英寸 x 9 英寸)、228.6 mm x 304.8 mm(9 英寸 x 12 英寸)、254 mm x 330.2 mm(10 英寸 x 13 英寸) | 
| 最大容量 | Nagagata 3:160 mm(6.3 英寸) Nagagata 3 侧缝信封:100 mm(3.9 英寸) ISO-C5, No. 10 (COM10), DL, Yougatanaga 3, Kakugata 2:100 mm(3.94 英寸) Kakugata 2 侧缝信封:45 mm(1.77 英寸) Monarch:70 mm(2.8 英寸) | 
| 规格 | 值 | 
|---|---|
| 说明 | 信封导板,用于引导输纸模块中的信封(Multi-drawer Paper Deck-E ) | 
| 支持的信封 | 信封类型: ISO-C5, No. 10 (COM10), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2 自定义尺寸信封: 152.4 mm x 228.6 mm(6 英寸 x 9 英寸)、228.6 mm x 304.8 mm(9 英寸 x 12 英寸)、254 mm x 330.2 mm(10 英寸 x 13 英寸) | 
| 最大容量 | 上层/中层纸盒 
 下层纸盒 
 | 
| 规格 | 值 | 
|---|---|
| 说明 | 用于手动输送特殊介质的特殊进纸器 | 
| 最大容量 | 250 张,80 g/m² (22 lb bond) | 
| 介质尺寸 | 受打印机支持的所有纸张尺寸 | 
| 介质重量 | 52 g/m² - 1000 g/m² (14 lb bond - 369.7 lb cover) | 
| 规格 | 值 | 
|---|---|
| 容量 | 2 x 550 张,80 g/m² (22 lb bond) | 
| 介质尺寸 | 最大值:330.2 mm x 487.7 mm(13 英寸 x 19.2 英寸)* 最小值:100 mm x 148 mm(3.9 英寸 x 5.8 英寸) *较长纸张:330.2 mm x 1300 mm(13 英寸 x 51.1 英寸)根据维修模式 | 
| 介质重量 | 52 g/m² - 400 g/m² (14 lb bond - 148 lb cover):普通纸、重磅纸 70 g/m² - 400 g/m² (18.6 lb bond - 148 lb cover):涂层 | 
| 进纸技术 | 
 | 
| 规格 | 值 | 
|---|---|
| 说明 | 可选的 3 纸盒输纸模块 | 
| 输入纸盒 | 上层/中层纸盒 
 下层纸盒 
 | 
| 介质尺寸 | 标准尺寸: SRA3、A3、A4、A4R、A5R、B4、B5、B5R、330 mm x 483 mm(13 英寸 x 19 英寸)、305 mm x 457 mm(12 英寸 x 18 英寸)、297 mm x 420 mm(11 英寸 x 17 英寸)、LGL、LTR、LTRR、STMTR、EXEC、8K、16K、16KR 自定义尺寸: 139.7 mm x 148 mm 至 330.2 mm x 487.7 mm(5.5 英寸 x 5.8 英寸至 13 英寸 x 19.2 英寸) 信封类型: ISO-C5, No. 10 (COM), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2、152.4 mm x 228.6 mm(6 英寸 x 9 英寸)、228.6 mm x 304.8 mm(9 英寸 x 12 英寸)、254 mm x 330.2 mm(10 英寸 x 13 英寸) | 
| 介质重量 | 52 g/m² - 1000 g/m² (14 lb bond - 369.7 lb cover) | 
| 功率要求 | 220-240 V AC, 50/60 Hz, 3.5 A | 
| 能耗 | 最大为 1000 瓦 | 
| 尺寸单位(宽 x 厚 x 高) | 990 mm x 800 mm x 1080 mm(39 英寸 x 31.5 英寸 x 42.5 英寸) | 
| 重量单位 | 约 178 kg (392 lb) | 
| 规格 | 值 | 
|---|---|
| 说明 | 可选的单纸盒大容量输纸模块 | 
| 输入纸盒 | 1 x 3500 张,80 g/m² (22 lb bond) 1 x 3660 张,75 g/m² (20 lb bond) 1 x 4000 张,64 g/m² (17 lb bond) | 
| 介质尺寸 | 标准尺寸: SRA3、A3、A4、A4R、A5R、330 mm x 483 mm(13 英寸 x 19 英寸)、305 mm x 457 mm (12 英寸 x 18 英寸)、297 mm x 420 mm(11 英寸 x 17 英寸)、LGL、LTR、LTRR、STMTR、EXEC、8K、16K、16KR 自定义尺寸: 139.7 mm x 148 mm 至 330.2 mm x 487.7 mm(5.5 英寸 x 5.8 英寸至 13 英寸 x 19.2 英寸) 信封类型: ISO-C5, No. 10 (COM), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2、152.4 mm x 228.6 mm(6 英寸 x 9 英寸)、228.6 mm x 304.8 mm(9 英寸 x 12 英寸)、254 mm x 330.2 mm(10 英寸 x 13 英寸) | 
| 介质重量 | 52 g/m² - 350 g/m² (16 lb bond - 130 lb cover) | 
| 进纸技术 | 
 | 
| 电源要求 | 220-240 V AC, 50/60 Hz, 1.2 A | 
| 能耗 | 最大为 480 瓦 | 
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 717 mm x 686 mm x 574 mm(28.2 英寸 x 27 英寸 x 22.6 英寸) | 
| 重量 | 大约 76 kg (168 lb) | 
| 规格 | 值 | 
|---|---|
| 说明 | 可选的单纸盒大容量输纸模块,用于长纸张、标准尺寸介质和自定义尺寸介质 | 
| 输入纸盒 | 487.7 mm(19.2 英寸)或更短 
 长于 487.7 mm(19.2 英寸) 
 | 
| 介质尺寸 | 标准尺寸: SRA3、A3、A4、A4R、A5R、330 mm x 483 mm(13 英寸 x 19 英寸)、305 mm x 457 mm (12 英寸 x 18 英寸)、297 mm x 420 mm(11 英寸 x 17 英寸)、LGL、LTR、LTRR、STMTR、EXEC、8K、16K、16KR 自定义尺寸: 139.7 mm x 148 mm 至 330.2 mm x 487.7 mm(5.5 英寸 x 5.8 英寸至 13 英寸 x 19.2 英寸) 较长纸张: 210 mm x 487.8 mm 至 330.2 mm x 762 mm(8.3 英寸 x 19.2 英寸至 13 英寸 x 30 英寸) 信封类型: ISO-C5, No. 10 (COM), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2、152.4 mm x 228.6 mm(6 英寸 x 9 英寸)、228.6 mm x 304.8 mm(9 英寸 x 12 英寸)、254 mm x 330.2 mm(10 英寸 x 13 英寸) | 
| 介质重量 | 长纸张:64 g/m² - 300 g/m² (17 lb bond - 110 lb cover) 标准和自定义尺寸:52 g/m² - 350 g/m² (16 lb bond - 130 lb cover) | 
| 电源要求 | 220-240 V AC, 50/60 Hz, 1.2 A | 
| 能耗 | 最大为 480 瓦 | 
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 1105 mm x 686 mm x 570 mm(43.5 英寸 x 27 英寸 x 22.4 英寸) | 
| 重量 | 大约 113 kg (249 lb) | 
| 规格 | 值 | 
|---|---|
| 说明 | 可选的纸张和封面插入装置 | 
| 容量 | 2 x 200 张,80 g/m² (20 lb bond) | 
| 介质尺寸 | 标准尺寸: SRA3、A3、A4、A4R、330 mm x 483 mm(13 英寸 x 19 英寸)、305 mm x 457 mm(12 英寸 x 18 英寸)、297 mm x 420 mm(11 英寸 x 17 英寸)、LGL、LTR、LTRR、EXEC、8K、16K、16KR 自定义尺寸: 182 mm x 182 mm 至 330.2 x 487.7 mm 7.2 英寸 x 7.2 英寸至 13 英寸 x 19.2 英寸 | 
| 介质重量 | 52 g/m² - 300 g/m² (14 lb bond - 110 lb cover) | 
| 介质 | 用于插入: 
 通过模式:主引擎支持的所有介质 | 
| 电源要求 | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1.0 A | 
| 能耗 | 最大为 120 瓦 | 
| 尺寸 (W x D x H) | 746 mm x 793 mm x 1407 mm(29.3 英寸 x 31.2 英寸 x 55.4 英寸) | 
| 重量 | 大约 61 kg (134 lb) |