 
    | Specifikation | Värde | 
|---|---|
| Beskrivning | Specialmatare som tillval som matar långa ark även för dubbelsidig utskrift | 
| Utskriftsupplösning | 2400 dpi x 2400 dpi | 
| Maximal kapacitet: | 1 ark | 
| Materialstorlek | Anpassade format: 210 mm x 487,8 mm x 330,2 mm x 1300 mm 8,3 inch x 19,2 inch to 13 inch x 51,1 inch | 
| Materialvikt | 52–400 g/m² | 
| Specifikation | Värde | 
|---|---|
| Beskrivning | Flikpappersguide för att rikta in flikpapper i det interna pappersfacket | 
| Maximal kapacitet: | 60 mm eller 300/400 ark | 
| Materialstorlek | A4/LTR | 
| Vikt | Cirka 0,1 kg | 
| Specifikation | Värde | 
|---|---|
| Beskrivning | Kuvertguide för att rikta in kuvert i det interna pappersfacket | 
| Kuvert som kan användas | Kuverttyper: Nr. 10 (COM10), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3 Eget format, kuvert: 152,4 mm x 228,6 mm | 
| Maximal kapacitet: | 50 ark | 
| Specifikation | Värde | 
|---|---|
| Beskrivning | Kuvertguide för att rikta in kuvert i standardpappersmodulen XL (POD Deck Lite-C1 and POD Deck Lite XL-A ) | 
| Kuvert som kan användas | Kuverttyper: ISO-C5, No. 10 (COM10), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2 Kuvert av eget format: 152,4 mm x 228,6 mm, 228,6 mm x 304,8 mm, 254 mm x 330,2 mm | 
| Maximal kapacitet: | Nagagata 3: 160 mm. Nagagata 3 kuvert med sidofals: 100 mm. ISO-C5, No. 10 (COM10), DL, Yougatanaga 3, Kakugata 2: 100 mm Kakugata 2 kuvert med sidofals: 45 mm Monarch: 70 mm | 
| Specifikation | Värde | 
|---|---|
| Beskrivning | Kuvertguide för att guida kuvert i pappersmodulen (Multi-drawer Paper Deck-E ) | 
| Kuvert som kan användas | Kuverttyper: ISO-C5, No. 10 (COM10), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2 Kuvert av eget format: 152,4 mm x 228,6 mm, 228,6 mm x 304,8 mm, 254 mm x 330,2 mm | 
| Maximal kapacitet: | Övre/mittenfack 
 Nedre magasin 
 | 
| Specifikation | Värde | 
|---|---|
| Beskrivning | Specialmataren används för att mata material manuellt | 
| Maxkapacitet | 250 ark, 80 g/m² (22 lb bond) | 
| Materialstorlek | Alla pappersstorlekar stöds av skrivaren | 
| Materialvikt | 52–1000 g/m² (14 lb Bond–369.7 lb cover) | 
| Specifikation | Värde | 
|---|---|
| Kapacitet | 2 x 550 ark, 80 g/m² | 
| Mediaformat | Maximum: 330,2 mm x 487,7 mm* Minimum: 100 mm x 148 mm* *Långt ark: 330,2 mm x 1300 mm x 13 mm av serviceläge | 
| Materialvikt | 52–400 g/m²: slätt, tungt 70–400 g/m²: bestruket | 
| Teknik för pappersmatning | 
 | 
| Specifikation | Värde | 
|---|---|
| Beskrivning | Alternativ pappersinmatningsmodul med 3 fack | 
| Inmatningsfack | Övre/mittenfack 
 Nedre fack 
 | 
| Mediaformat | Standardstorlekar: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 297 mm x 420 mm, LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16K, 16KR Anpassade format: 139,7 mm x 148 mm till 330,2 mm x 487,7 mm Kuverttyper: ISO-C5, No. 10 (COM), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2, 152,4 mm x 228,6 mm (6 tum x 9 tum), 228,6 mm x 304,8 mm (9 tum x 12 tum), 254 mm x 330,2 mm (10 tum x 13 tum) | 
| Materialvikt | 52–1000 g/m² (14 lb Bond–369.7 lb cover) | 
| Strömkrav | 220-240 V AC, 50/60 Hz, 3,5 A | 
| Energiförbrukning | Högst 1000 W | 
| Mått på enhet (B × D × H) | 990 mm x 800 mm x 1 080 mm (39 tum x 31,5 tum x 42,5 tum) | 
| Viktenhet | Cirka 178 kg | 
| Specifikation | Värde | 
|---|---|
| Beskrivning | Alternativ standardpappersenhet med enkelt fack | 
| Inmatningsfack | 1 x 3500 ark, 80 g/m² 1 x 3660 ark, 75 g/m² 1 x 4000 ark, 64 g/m² | 
| Mediaformat | Standardstorlekar: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 297 mm x 420 mm, LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16K, 16KR Anpassade format: 139,7 mm x 148 mm till 330,2 mm x 487,7 mm Kuverttyper: ISO-C5, No. 10 (COM), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2, 152,4 mm x 228,6 mm, 228,6 mm x 304,8 mm, 254 mm x 330,2 mm | 
| Materialvikt | 52–350 g/m² | 
| Teknik för pappersmatning | 
 | 
| Strömkrav | 220-240 V AC, 50/60 Hz, 1.2 A | 
| Energiförbrukning | Högst 480 W | 
| Mått (BxDxH) | 717 mm x 686 mm x 574 mm | 
| Vikt | Cirka 76 kg | 
| Specifikation | Värde | 
|---|---|
| Beskrivning | Standardpappersmodul med ett fack (tillval) för långa ark, material av standardstorlek och material med anpassad storlek | 
| Inmatningsfack | 487,7 mm eller kortare 
 Längre än 487,7 mm 
 | 
| Mediaformat | Standardstorlekar: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 297 mm x 420 mm, LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16K, 16KR Anpassade storlekar: 139,7 mm x 148 mm till 330,2 mm x 487,7 mm Långa ark: 210 mm x 487,8 mm till 330,2 mm x 762 mm Kuverttyper: ISO-C5, No. 10 (COM), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2, 152,4 mm x 228,6 mm, 228,6 mm x 304,8 mm, 254 mm x 330,2 mm | 
| Materialvikt | Långa ark: 64–300 g/m² Standardstorlekar och anpassade storlekar: 52–350 g/m² | 
| Strömkrav | 220-240 V AC, 50/60 Hz, 1.2 A | 
| Energiförbrukning | Högst 480 W | 
| Mått (BxDxH) | 1105 mm x 686 mm x 570 mm | 
| Vikt | Cirka 113 kg | 
| Specifikation | Värde | 
|---|---|
| Beskrivning | Tillvalsenhet för infogning av ark och omslag | 
| Kapacitet | 2 x 200 ark, 80 g/m² | 
| Mediaformat | Standardstorlekar: SRA3, A3, A4, A4R, 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 297 mm x 420 mm, LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K, 16KR Anpassade storlekar: 182 mm x 182 mm x 330,2 mm x 487,7 mm 7,2 inch x 7,2 inch to 13 inch x 19,2 inch | 
| Materialvikt | 52–300 g/m² (14 lb Bond–110 lb Omslag) | 
| Media | För inlagor: 
 Vidarebefordringsläge: alla material tillåts av huvudmotorn | 
| Strömkrav | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1.0 A | 
| Energiförbrukning | Högst 120 W | 
| Mått (B x D x H) | 746 mm x 793 mm x 1407 mm | 
| Vikt | Cirka 61 kg |