 
    | Dane techniczne | Wartość | 
|---|---|
| Opis | Opcjonalny podajnik specjalny do podawania również długich arkuszy w przypadku drukowania dwustronnego | 
| Rozdzielczość wydruku | 2400 dpi x 2400 dpi | 
| Maksymalna pojemność | 1 arkusz | 
| Rozmiar nośnika | Rozmiary niestandardowe: 210 mm x 487,8 mm do 330,2 mm x 1300 mm 8,3 cala x 19,2 cala do 13 cali x 51,1 cala | 
| Gramatura nośnika | 52 g/m² - 400 g/m² (14 lb bond - 148 lb cover) | 
| Dane techniczne | Wartość | 
|---|---|
| Opis | Prowadnica papieru z zakładkami do prowadzenia papieru z zakładkami w wewnętrznej tacy na papier | 
| Maksymalna pojemność | 60 mm lub 300/400 arkuszy | 
| Rozmiar nośnika | A4/LTR | 
| Masa | Około 0,1 kg | 
| Dane techniczne | Wartość | 
|---|---|
| Opis | Prowadnica kopert do prowadzenia kopert w wewnętrznej tacy na papier | 
| Obsługiwane koperty | Rodzaje kopert: nr 10 (COM10), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3 Format niestandardowy: 152,4 mm x 228,6 mm | 
| Maksymalna pojemność | 50 arkuszy | 
| Dane techniczne | Wartość | 
|---|---|
| Opis | Prowadnica kopert do prowadzenia kopert w dużym module papieru i module XL (POD Deck Lite-C1 i POD Deck Lite XL-A ) | 
| Obsługiwane koperty | Rodzaje kopert: ISO-C5, No. 10 (COM10), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2 Format niestandardowy: 152,4 mm x 228,6 mm, 228,6 mm x 304,8 mm, 254 mm x 330,2 mm | 
| Maksymalna pojemność | Nagagata 3: 160 mm Nagagata 3 koperta ze szwem bocznym: 100 mm ISO-C5, No. 10 (COM10), DL, Yougatanaga 3, Kakugata 2: 100 mm Kakugata 2 koperta ze szwem bocznym: 45 mm Monarch: 70 mm | 
| Dane techniczne | Wartość | 
|---|---|
| Opis | Prowadnica kopert do prowadzenia kopert w module papieru (Multi-drawer Paper Deck-E ) | 
| Obsługiwane koperty | Rodzaje kopert: ISO-C5, No. 10 (COM10), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2 Format niestandardowy: 152,4 mm x 228,6 mm, 228,6 mm x 304,8 mm, 254 mm x 330,2 mm | 
| Maksymalna pojemność | Górna/środkowa taca 
 Taca dolna 
 | 
| Dane techniczne | Wartość | 
|---|---|
| Opis | Specjalny podajnik umożliwiający ręczne podawanie nośników specjalnych | 
| Maksymalna pojemność | 250 arkuszy, 80 g/m² (22 lb bond) | 
| Rozmiar nośnika | Wszystkie rozmiary papieru obsługiwane przez drukarkę | 
| Gramatura nośnika | 52 g/m² – 1000 g/m² (14 lb Bond – 369.7 lb Cover) | 
| Dane techniczne | Wartość | 
|---|---|
| Pojemność | 2 x 550 arkuszy, 80 g/m² (22 lb bond) | 
| Rozmiary nośników | Maksymalnie: 330,2 mm x 487,7 mm* Minimum: 100 mm x 148 mm *Długi arkusz: 330,2 mm x 1300 mm w trybie serwisowym | 
| Gramatura nośnika | 52 g/m² - 400 g/m² (14 lb bond - 148 lb cover): zwykły, ciężki 70 g/m² - 400 g/m² (18.6 lb bond - 148 lb cover): powlekany | 
| Technologia podawania papieru | 
 | 
| Dane techniczne | Wartość | 
|---|---|
| Opis | Opcjonalny moduł wejścia papieru z 3 tacami | 
| Tace wejściowe | Górna/środkowa taca 
 Taca dolna 
 | 
| Rozmiary nośników | Rozmiary standardowe: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 330 mm x 483 mm 305 mm x 457 mm, 297 mm x 420 mm, LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16K, 16KR Rozmiary niestandardowe: 139,7 mm x 148 mm do 330,2 mm x 487,7 mm Rodzaje kopert: ISO-C5, No. 10 (COM), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2, 152,4 mm x 228,6 mm, 228,6 mm x 304,8 mm, 254 mm x 330,2 mm | 
| Gramatura nośnika | 52 g/m² – 1000 g/m² (14 lb Bond – 369.7 lb Cover) | 
| Wymagania dotyczące poboru mocy | 220–240 V AC, 50/60 Hz, 3,5 A | 
| Zużycie energii | Maksymalnie 1000 W | 
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 990 mm x 800 mm x 1080 mm | 
| Jednostka wagi | Około 178 kg | 
| Dane techniczne | Wartość | 
|---|---|
| Opis | Opcjonalny duży moduł papieru z pojedynczą tacą | 
| Tace wejściowe | 1 x 3500 arkuszy, 80 g/m² (22 lb bond) 1 x 3660 arkuszy, 75 g/m² (20 lb bond) 1 x 4000 arkuszy, 64 g/m² (17 lb bond) | 
| Rozmiary nośników | Rozmiary standardowe: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 297 mm x 420 mm, LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16K, 16KR Rozmiary niestandardowe: 139,7 mm x 148 mm do 330,2 mm x 487,7 mm Rodzaje kopert: ISO-C5, No. 10 (COM), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2, 152,4 mm x 228,6 mm, 228,6 mm x 304,8 mm, 254 mm x 330,2 mm | 
| Gramatura nośnika | 52 g/m² - 350 g/m² (16 lb bond - 130 lb cover) | 
| Technologia podawania papieru | 
 | 
| Wymagania dotyczące poboru mocy | 220–240 V AC, 50/60 Hz, 1,2 A | 
| Zużycie energii | Maksymalnie 480 W | 
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 717 mm x 686 mm x 574 mm | 
| Masa | Około 76 kg | 
| Dane techniczne | Wartość | 
|---|---|
| Opis | Opcjonalny duży moduł papieru z pojedynczą tacą do długich arkuszy oraz nośników o standardowych i niestandardowych rozmiarach | 
| Tace wejściowe | 487,7 mm lub lub krótszy 
 Dłuższy niż 487,7 mm 
 | 
| Rozmiary nośników | Rozmiary standardowe: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 297 mm x 420 mm, LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16K, 16KR Rozmiary niestandardowe: 139,7 mm x 148 mm do 330,2 mm x 487,7 mm Długie arkusze: 210 mm x 487,8 mm do 330,2 mm x 762 mm Rodzaje kopert: ISO-C5, No. 10 (COM), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2, 152,4 mm x 228,6 mm, 228,6 mm x 304,8 mm, 254 mm x 330,2 mm | 
| Gramatura nośnika | Długie arkusze: 64 g/m² - 300 g/m² (17 lb bond - 110 lb cover) Rozmiary standardowe i niestandardowe: 52 g/m² - 350 g/m² (16 lb bond - 130 lb cover) | 
| Wymagania dotyczące poboru mocy | 220–240 V AC, 50/60 Hz, 1,2 A | 
| Zużycie energii | Maksymalnie 480 W | 
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 1105 mm x 686 mm x 570 mm | 
| Masa | Około 113 kg | 
| Dane techniczne | Wartość | 
|---|---|
| Opis | Opcjonalny zespół wstawiania arkuszy i okładki | 
| Pojemność | 2 x 200 arkuszy, 80 g/m² (20 lb bond) | 
| Rozmiary nośników | Rozmiary standardowe: SRA3, A3, A4, A4R, 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 297 mm x 420 mm, LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K, 16KR Rozmiary niestandardowe: 182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm 7,2 cala x 7,2 cala do 13 cali x 19,2 cala | 
| Gramatura nośnika | 52 g/m² – 300 g/m² (14 lb Bond – 110 lb Cover) | 
| Nośnik | Dla wkładek: 
 Tryb przejścia: wszystkie nośniki są obsługiwane przez silnik główny | 
| Wymagania dotyczące poboru mocy | 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A | 
| Zużycie energii | Maksymalnie 120 W | 
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 746 mm x 793 mm x 1407 mm | 
| Masa | Około 61 kg |