 
    | Määritykset | Arvo | 
|---|---|
| Kuvaus | Valinnainen erikoissyöttölaite myös pitkien arkkien kaksipuoliseen tulostukseen | 
| Tulostustarkkuus | 2400 dpi x 2400 dpi | 
| Maksimikapasiteetti | 1 arkki | 
| Materiaalin koko | Mukautetut koot: 210 mm x 487,8 mm - 330,2 mm x 1 300 mm 8,3 tuumaa x 19,2 tuumaa - 13 tuumaa x 51,1 tuumaa | 
| Materiaalin paino | 52 g/m² - 400 g/m² (14 lb bond - 148 lb kansi) | 
| Määritykset | Arvo | 
|---|---|
| Kuvaus | Tämä on välilehtiohjain, jolla välilehtipaperit ohjataan sisäiseen paperilokeroon | 
| Maksimikapasiteetti | 60 mm (2,4 tuumaa) tai 300/400 arkkia | 
| Materiaalin koko | A4/LTR | 
| Paino | Noin 0,1 kg (0,2 lb) | 
| Määritykset | Arvo | 
|---|---|
| Kuvaus | Tämä on kirjekuoriohjain, jolla kirjekuoret ohjataan sisäiseen paperilokeroon | 
| Tuetut kirjekuoret | Kirjekuorityypit: nro 10 (COM10), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3 Mukautetut kirjekuorikoot: 152,4 mm x 228,6 mm (6 tuumaa x 9 tuumaa) | 
| Maksimikapasiteetti | 50 arkkia | 
| Määritykset | Arvo | 
|---|---|
| Kuvaus | Tämä on kirjekuoriohjain, jolla kirjekuoret ohjataan tavallisen paperin moduuliin ja tavallisen paperin XL-moduuliin (POD Deck Lite-C1 ja POD Deck Lite XL-A ) | 
| Tuetut kirjekuoret | Kirjekuorityypit: ISO-C5, No. 10 (COM10), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2 Mukautetut kirjekuorikoot: 152.4 mm x 228,6 mm (6 tuumaa x 9 tuumaa), 228,6 mm x 304,8 mm (9 tuumaa x 12 tuumaa), 254 mm x 330,2 mm (10 tuumaa x 13 tuumaa) | 
| Maksimikapasiteetti | Nagagata 3: 160 mm (6,3 tuumaa) Nagagata 3 reunasaumainen kirjekuori: 100 mm (3,9 tuumaa) ISO-C5, No. 10 (COM10), DL, Yougatanaga 3, Kakugata 2: 100 mm (3,94 tuumaa) Kakugata 2 reunasaumainen kirjekuori: 45 mm (1,77 tuumaa) Monarch: 70 mm (2,8 tuumaa) | 
| Määritykset | Arvo | 
|---|---|
| Kuvaus | Tämä on kirjekuoriohjain, jolla kirjekuoret ohjataan paperimoduuliin (Multi-drawer Paper Deck-E ) | 
| Tuetut kirjekuoret | Kirjekuorityypit: ISO-C5, No. 10 (COM10), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2 Mukautetut kirjekuorikoot: 152.4 mm x 228,6 mm (6 tuumaa x 9 tuumaa), 228,6 mm x 304,8 mm (9 tuumaa x 12 tuumaa), 254 mm x 330,2 mm (10 tuumaa x 13 tuumaa) | 
| Maksimikapasiteetti | Ylä-/keskitaso 
 Alempi taso 
 | 
| Määritykset | Arvo | 
|---|---|
| Kuvaus | Erikoissyöttölaite erikoismateriaalin manuaaliseen syöttöön | 
| Maksimikapasiteetti | 250 arkkia, 80 g/m² (22 lb bond) | 
| Materiaalin koko | Kaikki tulostimen tukemat paperikoot | 
| Materiaalin paino | 52 g/m² - 1000 g/m² (14 lb bond - 369.7 lb cover) | 
| Määritykset | Arvo | 
|---|---|
| Tilavuus | 2 x 550 arkkia, 80 g/m² (22 lb bond) | 
| Materiaalikoot | Enimmäismäärä: 330,2 mm x 487,7 mm (13 tuumaa x 19,2 tuumaa)* Vähimmäiskoko: 100 mm x 148 mm (3,9 tuumaa x 5,8 tuumaa) *Pitkä arkki: 330,2 mm x 1 300 mm (13 tuumaa x 51,1 tuumaa) huoltotilan mukaan | 
| Materiaalin paino | 52 g/m² - 400 g/m² (14 lb bond - 148 lb kansi): tavallinen, painava 70 g/m² - 400 g/m² (18,6 lb bond - 148 lb kansi): päällystetty | 
| Paperinsyöttötekniikka | 
 | 
| Määritykset | Arvo | 
|---|---|
| Kuvaus | Valinnainen kolmen lokeron paperinsyöttömoduuli | 
| Syöttölokerot | Ylä-/keskitaso 
 Alalokero 
 | 
| Materiaalikoot | Vakiokoot: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 330 mm x 483 mm (13 tuumaa x 19 tuumaa), 305 mm x 457 mm (12 tuumaa x 18 tuumaa), 297 mm x 420 mm (11 tuumaa x 17 tuumaa), LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16K, 16KR Mukautetut koot: 139,7 mm x 148 mm - 330,2 mm x 487,7 mm (5,5 tuumaa x 5,8 tuumaa - 13 tuumaa x 19,2 tuumaa) Kirjekuorityypit: ISO-C5, No. 10 (COM), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2, 152,4 mm x 228,6 mm (6 tuumaa x 9 tuumaa), 228,6 mm x 304,8 mm (9 tuumaa x 12 tuumaa), 254 mm x 330,2 mm (10 tuumaa x 13 tuumaa) | 
| Materiaalin paino | 52 g/m² - 1000 g/m² (14 lb bond - 369.7 lb cover) | 
| Virtavaatimukset | 220-240 V AC; 50/60 Hz; 3,5 A | 
| Virrankulutus | Enintään 1 000 W | 
| Yksikön mitat (L x S x K) | 990 mm x 800 mm x 1 080 mm (39 tuumaa x 31,5 tuumaa x 42,5 tuumaa) | 
| Paino | Noin 178 kg (392 lb) | 
| Määritykset | Arvo | 
|---|---|
| Kuvaus | Valinnainen yksilokeroinen tavallisen paperin moduuli | 
| Syöttölokerot | 1 x 3 500 arkkia, 80 g/m² (22 lb bond) 1 x 3 660 arkkia, 75 g/m² (20 lb bond) 1 x 4 000 arkkia, 64 g/m² (17 lb bond) | 
| Materiaalikoot | Vakiokoot: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, 330 mm x 483 mm (13 tuumaa x 19 tuumaa), 305 mm x 457 mm (12 tuumaa x 18 tuumaa), 297 mm x 420 mm (11 tuumaa x 17 tuumaa), LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16K, 16KR Mukautetut koot: 139,7 mm x 148 mm - 330,2 mm x 487,7 mm (5,5 tuumaa x 5,8 tuumaa - 13 tuumaa x 19,2 tuumaa) Kirjekuorityypit: ISO-C5, No. 10 (COM), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2, 152,4 mm x 228,6 mm (6 tuumaa x 9 tuumaa), 228,6 mm x 304,8 mm (9 tuumaa x 12 tuumaa), 254 mm x 330,2 mm (10 tuumaa x 13 tuumaa) | 
| Materiaalin paino | 52 g/m² - 350 g/m² (16 lb bond - 130 lb kansi) | 
| Paperinsyöttötekniikka | 
 | 
| Virtavaatimukset | 220-240 V AC; 50/60 Hz; 1,2 A | 
| Virrankulutus | Enintään 480 W | 
| Mitat (LxSxK) | 717 mm x 686 mm x 574 mm (28,2 tuumaa x 27 tuumaa x 22,6 tuumaa) | 
| Paino | Noin 76 kg (168 lb) | 
| Määritykset | Arvo | 
|---|---|
| Kuvaus | Valinnainen yksilokeroinen tavallisen paperin moduuli pitkille arkeille, vakiokokoiselle materiaalille ja mukautetulle tulostusmateriaalikoolle. | 
| Syöttölokerot | 487,7 mm (19,2 tuumaa) tai lyhyempi 
 Pidempi kuin 487,7 mm (19,2 tuumaa) 
 | 
| Materiaalikoot | Vakiokoot: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, 330 mm x 483 mm (13 tuumaa x 19 tuumaa), 305 mm x 457 mm (12 tuumaa x 18 tuumaa), 297 mm x 420 mm (11 tuumaa x 17 tuumaa), LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16K, 16KR Mukautetut koot: 139,7 mm x 148 mm - 330,2 mm x 487,7 mm (5,5 tuumaa x 5,8 tuumaa - 13 tuumaa x 19,2 tuumaa) Pitkät arkit: 210 mm x 487,8 mm - 330,2 mm x 762 mm (8,3 tuumaa x 19,2 tuumaa - 13 tuumaa x 30 tuumaa) Kirjekuorityypit: ISO-C5, No. 10 (COM), Monarch, DL, Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2, 152,4 mm x 228,6 mm (6 tuumaa x 9 tuumaa), 228,6 mm x 304,8 mm (9 tuumaa x 12 tuumaa), 254 mm x 330,2 mm (10 tuumaa x 13 tuumaa) | 
| Materiaalin paino | Pitkät arkit: 64 g/m² - 300 g/m² (17 lb bond - 110 lb kansi) Vakiokoot ja mukautetut koot: 52 g/m² - 350 g/m² (16 lb bond - 130 lb kansi) | 
| Virtavaatimukset | 220-240 V AC; 50/60 Hz; 1,2 A | 
| Virrankulutus | Enintään 480 W | 
| Mitat (LxSxK) | 1 105 mm x 686 mm x 570 mm (43,5 tuumaa x 27 tuumaa x 22,4 tuumaa) | 
| Paino | Noin 113 kg (249 lb) | 
| Määritykset | Arvo | 
|---|---|
| Kuvaus | Valinnainen arkin ja kannen lisäysyksikkö | 
| Tilavuus | 2 x 200 arkkia, 80 g/m² (20 lb bond) | 
| Materiaalikoot | Vakiokoot: SRA3, A3, A4, A4R, 330 mm x 483 mm (13 tuumaa x 19 tuumaa), 305 mm x 457 mm (12 tuumaa x 18 tuumaa), 297 mm x 420 mm (11 tuumaa x 17 tuumaa), LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K, 16KR Mukautetut koot: 182 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm 7,2 tuumaa x 7,2 tuumaa - 13 tuumaa x 19,2 tuumaa | 
| Materiaalin paino | 52 g/m² - 300 g/m² (14 lb Bond - 110 lb Cover) | 
| Materiaali | Lisälehdille: 
 Läpikulkutila: kaikki päälaitteen tukemat materiaalit | 
| Virtavaatimukset | 100-240 V AC; 50/60 Hz; 1,0 A | 
| Virrankulutus | Enintään 120 W | 
| Mitat (L x S x K) | 746 mm x 793 mm x 1 407 mm (29,3 tuumaa x 31,2 tuumaa x 55,4 tuumaa) | 
| Paino | Noin 61 kg (134 lb) |