 
    | Materialtyp | Internt pappersfack | Pappersenhet | Standardpappersenhet (XL) | Specialarkmatare | Iläggsenhet | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tunt (52 g/m² - 63 g/m²) (14 lb bond - 17 lb bond) |   |   |   |   |   | 
| Vanligt (64 g/m² - 105 g/m²) (17 lb bond - 28 lb bond) |   |   |   |   |   | 
| Återvunnet (64 g/m² - 220 g/m²) (17 lb bond - 81 lb cover) |   |   |   *1 |   |   | 
| Färg (64 g/m² - 90 g/m²) (17 lb bond - 24 lb cover) |   |   |   |   |   | 
| Tjockt (106 g/m² - 400 g/m²) (28 lb bond - 148 lb cover) |   *2 |   *3 |   |   |   *2 | 
| Enkelsidigt bestruket (70 g/m² - 400 g/m²) (19 lb bond - 148 lb cover) | - |   *3 |   *4 |   |   *2 | 
| Dubbelsidigt bestruket (70 g/m² - 400 g/m²) (19 lb bond - 148 lb cover) | - |   *3 |   *4 |   |   *2 | 
| Matt bestruket (70 g/m² - 400 g/m²) (19 lb bond - 148 lb cover) | - |   *3 |   *4 *5 |   |   *2 | 
| Strukturerat (80 g/m² - 300 g/m²) (22 lb bond - 110 lb cover) | - |   |   |   |   | 
| Vellum (64 g/m² - 105 g/m²) (17 lb bond - 28 lb bond) |   |   |   |   |   | 
| Transparens (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) |   |   |   |   | - | 
| Klar film (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) |   |   |   |   | - | 
| Genomskinlig film (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) |   |   |   |   | - | 
| Förhålat (64 g/m² - 90 g/m²) (17 lb bond - 24 lb bond) |   |   |   | - |   | 
| Flikpapper (151 g/m² - 220 g/m²) (40 lb bond - 81 lb cover) *6 |   |   |   |   |   | 
| Etiketter (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) | - |   |   |   | - | 
| Brevpapper (64 g/m² - 105 g/m²) (17 lb bond - 28 lb bond) |   |   |   |   |   | 
| Brevpapper (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb brevpapper - 66 lb omslag) |   |   |   |   |   | 
| Syntetiskt (polypropylen) (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) | - |   |   |   |   | 
| Syntetiskt (polyester) (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) | - |   |   |   |   | 
| Kuvert (70 g/m² - 128 g/m²) (19 lb bond - 47 lb cover) |   |   |   |   | - | 
| Vykort (181 g/m² - 200 g/m²) (67 lb cover - 110 lb index) |   |   |   |   | - | 
| Magnetisk (900 g/m² - 1000 g/m²) (332,7–369,7 lb cover) |   *3 |   | 
*1 Det återvunna materialet av 181–220 g/m² (67–81 lb cover) stöds inte.
*2 Material tyngre än 300 g/m² stöds ej.
*3 Material tyngre än 350 g/m² kan bara fyllas på i det nedre magasinet.
*4 Material tyngre än 80 g/m² stöds ej.
*5 Material tyngre än 350 g/m² stöds ej.
*6 Använd A4 eller LTB-flikpapper.
| Materialstorlek | Internt pappersfack | Specialarkmatare | Standardpappersmodul | Standardpappersmodul XL | Pappersenhet | Iläggsenhet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 mm x 483 mm 13 inch x 19 inch |   |   |   |   |   |   | 
| 305 mm x 457 mm 12 inch x 18 inch |   |   |   |   |   |   | 
| SRA3 320 mm x 450 mm 12.6 inch x 17.7 inch |   |   |   |   |   |   | 
| A3 / 11 inch x 17 inch 297 mm x 420 mm 11.7 inch x 16.5 inch |   |   |   |   |   |   | 
| A4 / LTR 210 mm x 297 mm 8.3 inch x 11.7 inch |   |   |   |   |   |   | 
| A4R / LTRR 297 mm x 210 mm 11.7 x 8.3 inch |   |   |   |   |   |   | 
| A5 148 mm x 210 mm 5.8 inch x 8.3 inch |   |   | - . | - . | - . | - . | 
| A5R / STMTR 210 mm x 148 mm 8.3 inch x 5.8 inch |   |   |   |   |   | - . | 
| B4 250 mm x 353 mm 9.8 inch x 13.9 inch |   |   |   |   |   |   | 
| B5 176 mm x 250 mm 6.9 inch x 9.8 inch |   |   |   |   |   |   | 
| B5R 250 mm x 176 mm 9.8 inch x 6.9 inch |   |   |   |   |   |   | 
| 16K 195 mm x 267 mm 7.7 inch x 10.5 inch |   |   |   |   |   |   | 
| 16KR 267 mm x 195 mm 10.5 inch x 7.7 inch |   |   |   |   |   |   | 
| 8K 270 mm x 394 mm 10.5 inch x 15.5 inch |   |   |   |   |   |   | 
| LGL 215.9 mm x 279.4 mm 8.5 inch x 14 inch |   |   |   |   |   |   | 
| EXEC 184 mm x 267 mm 7 inch x 10 inch |   |   |   |   |   |   | 
| Eget format 98 mm x 148 mm till 330.2 mm x 487.7 mm 3.8 inch x 5.8 inch till 13 inch x 19.2 inch |   |   |   *1 |   *1 |   *2 |   *3 | 
| Eget format 210 mm x 487.8 mm till 330.2 mm x 1300 mm 8.3 inch x 19.2 inch till 13 inch x 51.1 inch | - . |   | - . |   *4 | - . | - . | 
*1 Anpassade materialstorlekar kan bara fyllas på om de är mellan 139.7 mm x 148 mm (5.5 inch x 5.8 inch) och 330.2 mm x 487.7 mm (13 inch x 19.2 inch).
*2 Anpassade materialstorlekar kan bara fyllas på om de är mellan 139.7 mm x 182 mm (5.5 inch x 7.2 inch) och 330.2 mm x 487.7 mm (13 inch x 19.2 inch).
*3 Anpassade materialstorlekar kan bara fyllas på om de är mellan 182 mm x 182 mm (7.2 inch x 7.2 inch) och 330.2 mm x 487.7 mm (13 inch x 19.2 inch).
*4 Anpassade materialstorlekar kan bara fyllas på om de är mellan 210 mm x 487.8 inch (8.3 inch x 19.2 inch) och 330.2 mm x 762 mm (13 inch x 30 inch).
| Materialstorlek | Internt pappersfack | Specialarkmatare | Standardpappersmodul (XL) | Pappersenhet | Iläggsenhet | 
|---|---|---|---|---|---|
| ISO-C5 162 mm x 229 mm 6.4 inch x 9 inch |   |   |   *1 |   *3 | - . | 
| Nr 10 (COM10) 104,7 mm x 241,3 mm 4.1 inch x 9.5 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - . | 
| Monarch 98,4 mm x 190,5 mm 3.9 inch x 7.5 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - . | 
| DL 110 mm x 220 mm 4.3 inch x 8.7 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - . | 
| Nagagata 3 120 mm x 235 mm 4.7 inch x 9.3 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - . | 
| Yougatanaga 3 235 mm x 120 mm 9.3 inch x 4.7 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - . | 
| Kakugata 2 240 mm x 332 mm 9.5 inch x 13 inch |   |   |   *1 |   *3 | - . | 
*1 Tillvalet Envelope Feeder Attachment-G krävs.
*2 Tillvalet Envelope Feeder Attachment-F krävs.
*3 Tillvalet Envelope Feeder Attachment-H krävs.