 
    | Тип печатного материала | Внутренний лоток для бумаги | Модуль бумаги | Загрузочный модуль бумаги (XL) | Специальное устройство подачи | Устройство вставки документов | 
|---|---|---|---|---|---|
| Тонкая (52 g/m² - 63 g/m²) (14 lb bond - 17 lb bond) |   |   |   |   |   | 
| Обычный (64 g/m² - 105 g/m²) (17 lb bond - 28 lb bond) |   |   |   |   |   | 
| Переработанная (64 g/m² - 220 g/m²) (17 lb bond - 81 lb cover) |   |   |   *1 |   |   | 
| Количество (64 g/m² - 90 g/m²) (17 lb bond - 24 lb cover) |   |   |   |   |   | 
| Плотная (106 g/m² - 400 g/m²) (28 lb bond - 148 lb cover) |   *2 |   *3 |   |   |   *2 | 
| 1-стороннее покрытие (70 g/m² - 400 g/m²) (19 lb bond - 148 lb cover) | - |   *3 |   *4 |   |   *2 | 
| 2-стороннее покрытие (70 g/m² - 400 g/m²) (19 lb bond - 148 lb cover) | - |   *3 |   *4 |   |   *2 | 
| Матовое покрытие (70 g/m² - 400 g/m²) (19 lb bond - 148 lb cover) | - |   *3 |   *4 *5 |   |   *2 | 
| Текстурная (80 g/m² - 300 g/m²) (22 lb bond - 110 lb cover) | - |   |   |   |   | 
| Пергамент (64 g/m² - 105 g/m²) (17 lb bond - 28 lb bond) |   |   |   |   |   | 
| Прозрачность (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) |   |   |   |   | - | 
| Прозрачная пленка (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) |   |   |   |   | - | 
| Полупрозрачная пленка (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) |   |   |   |   | - | 
| С перфорацией (64 g/m² - 90 g/m²) (17 lb bond - 24 lb bond) |   |   |   | - |   | 
| Бумага для разделителей (151 g/m² - 220 g/m²) (40 lb bond - 81 lb cover) *6 |   |   |   |   |   | 
| Метки (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) | - |   |   |   | - | 
| Канцелярская (64 g/m² - 105 g/m²) (17 lb bond - 28 lb bond) |   |   |   |   |   | 
| Бланк (151–180 г/м²) (высококачественная бумага 40 фунтов — обложечная бумага 66 фунтов) |   |   |   |   |   | 
| Синтетический (полипропилен) (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) | - |   |   |   |   | 
| Синтетический (полиэфирная пленка) (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) | - |   |   |   |   | 
| Конверт (70 g/m² - 128 g/m²) (19 lb bond - 47 lb cover) |   |   |   |   | - | 
| Почтовая открытка (181 g/m² - 200 g/m²) (67 lb cover - 110 lb index) |   |   |   |   | - | 
| Магнитный (900–1000 г/м²) (обложечная бумага 332,7 фунта – обложечная бумага 369,7 фунта) |   *3 |   | 
*1 Переработанные носители 181–220 г/м² (обложечная бумага 67 фунтов – обложечная бумага 81 фунт) не поддерживаются.
*2 Печатные материалы плотнее 300 г/м² (обложечная бумага 111 дюймов) не поддерживаются.
*3 Печатные материалы плотнее 350 г/м² (обложечная бумага 130 дюймов) могут быть загружены только в нижний лоток.
*4 Печатные материалы плотностью ниже 80 г/м² (высококачественная бумага 22 дюйма) не поддерживаются.
*5 Печатные материалы плотнее 350 г/м² (обложечная бумага 130 фунтов) не поддерживаются.
*6 Используйте бумагу формата A4 или бумагу для разделителей LTR.
| Размер носителя | Внутренний лоток для бумаги | Специальное устройство подачи | Загрузочный модуль бумаги | загрузочный модуль бумаги XL | Модуль бумаги | Устройство вставки документов | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 mm x 483 mm 13 inch x 19 inch |   |   |   |   |   |   | 
| 305 mm x 457 mm 12 inch x 18 inch |   |   |   |   |   |   | 
| SRA3 320 mm x 450 mm 12.6 inch x 17.7 inch |   |   |   |   |   |   | 
| A3 / 11 inch x 17 inch 297 mm x 420 mm 11.7 inch x 16.5 inch |   |   |   |   |   |   | 
| A4 / LTR 210 mm x 297 mm 8.3 inch x 11.7 inch |   |   |   |   |   |   | 
| A4R / LTRR 297 mm x 210 mm 11.7 x 8.3 inch |   |   |   |   |   |   | 
| A5 148 mm x 210 mm 5.8 inch x 8.3 inch |   |   | - | - | - | - | 
| A5R / STMTR 210 mm x 148 mm 8.3 inch x 5.8 inch |   |   |   |   |   | - | 
| B4 250 mm x 353 mm 9.8 inch x 13.9 inch |   |   |   |   |   |   | 
| B5 176 mm x 250 mm 6.9 inch x 9.8 inch |   |   |   |   |   |   | 
| B5R 250 mm x 176 mm 9.8 inch x 6.9 inch |   |   |   |   |   |   | 
| 16K 195 mm x 267 mm 7.7 inch x 10.5 inch |   |   |   |   |   |   | 
| 16KR 267 mm x 195 mm 10.5 inch x 7.7 inch |   |   |   |   |   |   | 
| 8K 270 mm x 394 mm 10.5 inch x 15.5 inch |   |   |   |   |   |   | 
| LGL 215.9 mm x 279.4 mm 8.5 inch x 14 inch |   |   |   |   |   |   | 
| EXEC 184 mm x 267 mm 7 inch x 10 inch |   |   |   |   |   |   | 
| Пользовательский формат от98 mm x 148 mm до 330.2 mm x 487.7 mm от3.8 inch x 5.8 inch до 13 inch x 19.2 inch |   |   |   *1 |   *1 |   *2 |   *3 | 
| Пользовательский формат от210 mm x 487.8 mm до 330.2 mm x 1300 mm от8.3 inch x 19.2 inch до 13 inch x 51.1 inch | - |   | - |   *4 | - | - | 
*1 Печатные материалы пользовательских форматов могут подаваться только в том случае, если их формат находится в пределах от 139.7 mm x 148 mm (5.5 inch x 5.8 inch) до 330.2 mm x 487.7 mm (13 inch x 19.2 inch).
*2 Печатные материалы пользовательских форматов могут подаваться только в том случае, если их формат находится в пределах от 139.7 mm x 182 mm (5.5 inch x 7.2 inch) до 330.2 mm x 487.7 mm (13 inch x 19.2 inch).
*3 Печатные материалы пользовательских форматов могут подаваться только в том случае, если их формат находится в пределах от 182 mm x 182 mm (7.2 inch x 7.2 inch) до 330.2 mm x 487.7 mm (13 inch x 19.2 inch).
*4 Печатные материалы пользовательских форматов могут подаваться только в том случае, если их формат находится в пределах от 210 mm x 487.8 inch (8.3 inch x 19.2 inch) до 330.2 mm x 762 mm (13 inch x 30 inch).
| Размер носителя | Внутренний лоток для бумаги | Специальное устройство подачи | Загрузочный модуль бумаги (XL) | Модуль бумаги | Устройство вставки документов | 
|---|---|---|---|---|---|
| ISO-C5 162 mm x 229 mm 6.4 inch x 9 inch |   |   |   *1 |   *3 | - | 
| № 10 (COM10) 104,7 mm x 241,3 mm 4.1 inch x 9.5 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - | 
| Monarch 98,4 mm x 190,5 mm 3.9 inch x 7.5 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - | 
| DL 110 mm x 220 mm 4.3 inch x 8.7 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - | 
| Nagagata 3 120 mm x 235 mm 4.7 inch x 9.3 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - | 
| Yougatanaga 3 235 mm x 120 mm 9.3 inch x 4.7 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - | 
| Kakugata 2 240 mm x 332 mm 9.5 inch x 13 inch |   |   |   *1 |   *3 | - | 
*1 Требуется дополнительный Envelope Feeder Attachment-G.
*2 Требуется дополнительный Envelope Feeder Attachment-F.
*3 Требуется дополнительный Envelope Feeder Attachment-H.