 
    | Typ nośnika | Wewnętrzna taca na papier | moduł papieru | Duży moduł papieru (XL) | Tor boczny | Podajnik dokumentów | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cienki (52 g/m² - 63 g/m²) (14 lb bond - 17 lb bond) |   |   |   |   |   | 
| Zwykły (64 g/m² - 105 g/m²) (17 lb bond - 28 lb bond) |   |   |   |   |   | 
| Makulaturowy (64 g/m² - 220 g/m²) (17 lb bond - 81 lb cover) |   |   |   *1 |   |   | 
| Kolor (64 g/m² - 90 g/m²) (17 lb bond - 24 lb cover) |   |   |   |   |   | 
| Ciężki (106 g/m² - 400 g/m²) (28 lb bond - 148 lb cover) |   *2 |   *3 |   |   |   *2 | 
| 1-stronny powlekany (70 g/m² - 400 g/m²) (19 lb bond - 148 lb cover) | - |   *3 |   *4 |   |   *2 | 
| 2-stronny powlekany (70 g/m² - 400 g/m²) (19 lb bond - 148 lb cover) | - |   *3 |   *4 |   |   *2 | 
| Matowy powlekany (70 g/m² - 400 g/m²) (19 lb bond - 148 lb cover) | - |   *3 |   *4 *5 |   |   *2 | 
| Teksturowany (80 g/m² - 300 g/m²) (22 lb bond - 110 lb cover) | - |   |   |   |   | 
| Pergamin (64 g/m² - 105 g/m²) (17 lb bond - 28 lb bond) |   |   |   |   |   | 
| Przezroczystość (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) |   |   |   |   | - | 
| Czysta folia (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) |   |   |   |   | - | 
| Półprzezroczysta folia (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) |   |   |   |   | - | 
| Dziurkowany (64 g/m² - 90 g/m²) (17 lb bond - 24 lb bond) |   |   |   | - |   | 
| Papier z uchwytami (151 g/m² - 220 g/m²) (40 lb bond - 81 lb cover) *6 |   |   |   |   |   | 
| Etykiety (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) | - |   |   |   | - | 
| Dokumentowy (64 g/m² - 105 g/m²) (17 lb bond - 28 lb bond) |   |   |   |   |   | 
| Papier firmowy (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) |   |   |   |   |   | 
| Syntetyczny (polipropylen) (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) | - |   |   |   |   | 
| Syntetyczny (poliester) (151 g/m² - 180 g/m²) (40 lb bond - 66 lb cover) | - |   |   |   |   | 
| Koperta (70 g/m² - 128 g/m²) (19 lb bond - 47 lb cover) |   |   |   |   | - | 
| Pocztówka (181 g/m² - 200 g/m²) (67 lb cover - 110 lb index) |   |   |   |   | - | 
| Magnetyczne (900 g/m² - 1000 g/m²) (332,7–369,7 lb cover) |   *3 |   | 
*1 Nośnik recyklingowany 181–220 g/m² (67–81 lb cover) nie jest obsługiwany.
*2 Nośnik cięższy niż 300 g/m² (111 lb cover) nie jest obsługiwany.
*3 Nośnik cięższy niż 350 g/m² (130 lb cover) można załadować jedynie do dolnej tacy.
*4 Nośnik lżejszy niż 80 g/m² (22 lb bond) nie jest obsługiwany.
*5 Nośnik cięższy niż 350 g/m² (130 lb cover) nie jest obsługiwany.
*6 Używaj papieru z zakładkami A4 lub LTR.
| Rozmiar nośnika | Wewnętrzna taca na papier | Tor boczny | Duży moduł papieru | Duży moduł papieru XL | moduł papieru | Podajnik dokumentów | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 mm x 483 mm 13 inch x 19 inch |   |   |   |   |   |   | 
| 305 mm x 457 mm 12 inch x 18 inch |   |   |   |   |   |   | 
| SRA3 320 mm x 450 mm 12.6 inch x 17.7 inch |   |   |   |   |   |   | 
| A3 / 11 inch x 17 inch 297 mm x 420 mm 11.7 inch x 16.5 inch |   |   |   |   |   |   | 
| A4 / LTR 210 mm x 297 mm 8.3 inch x 11.7 inch |   |   |   |   |   |   | 
| A4R / LTRR 297 mm x 210 mm 11.7 x 8.3 inch |   |   |   |   |   |   | 
| A5 148 mm x 210 mm 5.8 inch x 8.3 inch |   |   | - | - | - | - | 
| A5R / STMTR 210 mm x 148 mm 8.3 inch x 5.8 inch |   |   |   |   |   | - | 
| B4 250 mm x 353 mm 9.8 inch x 13.9 inch |   |   |   |   |   |   | 
| B5 176 mm x 250 mm 6.9 inch x 9.8 inch |   |   |   |   |   |   | 
| B5R 250 mm x 176 mm 9.8 inch x 6.9 inch |   |   |   |   |   |   | 
| 16K 195 mm x 267 mm 7.7 inch x 10.5 inch |   |   |   |   |   |   | 
| 16KR 267 mm x 195 mm 10.5 inch x 7.7 inch |   |   |   |   |   |   | 
| 8K 270 mm x 394 mm 10.5 inch x 15.5 inch |   |   |   |   |   |   | 
| LGL 215.9 mm x 279.4 mm 8.5 inch x 14 inch |   |   |   |   |   |   | 
| EXEC 184 mm x 267 mm 7 inch x 10 inch |   |   |   |   |   |   | 
| Format niestandardowy 98 mm x 148 mm do 330.2 mm x 487.7 mm 3.8 inch x 5.8 inch do 13 inch x 19.2 inch |   |   |   *1 |   *1 |   *2 |   *3 | 
| Format niestandardowy 210 mm x 487.8 mm do 330.2 mm x 1300 mm 8.3 inch x 19.2 inch do 13 inch x 51.1 inch | - |   | - |   *4 | - | - | 
*1 Wyprowadzanie nośnika w formacie niestandardowym jest możliwe, o ile jego rozmiary mieszczą się w zakresie od 139.7 mm x 148 mm (5.5 inch x 5.8 inch) do 330.2 mm x 487.7 mm (13 inch x 19.2 inch).
*2 Wyprowadzanie nośnika w formacie niestandardowym jest możliwe, o ile jego rozmiary mieszczą się w zakresie od 139.7 mm x 182 mm (5.5 inch x 7.2 inch) do 330.2 mm x 487.7 mm (13 inch x 19.2 inch).
*3 Wyprowadzanie nośnika w formacie niestandardowym jest możliwe, o ile jego rozmiary mieszczą się w zakresie od 182 mm x 182 mm (7.2 inch x 7.2 inch) do 330.2 mm x 487.7 mm (13 inch x 19.2 inch).
*4 Wyprowadzanie nośnika w formacie niestandardowym jest możliwe, o ile jego rozmiary mieszczą się w zakresie od 210 mm x 487.8 inch (8.3 inch x 19.2 inch) do 330.2 mm x 762 mm (13 inch x 30 inch).
| Rozmiar nośnika | Wewnętrzna taca na papier | Tor boczny | Duży moduł papieru (XL) | moduł papieru | Podajnik dokumentów | 
|---|---|---|---|---|---|
| ISO-C5 162 mm x 229 mm 6.4 inch x 9 inch |   |   |   *1 |   *3 | - | 
| Nr 10 (COM10) 104,7 mm x 241,3 mm 4.1 inch x 9.5 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - | 
| Monarch 98,4 mm x 190,5 mm 3.9 inch x 7.5 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - | 
| DL 110 mm x 220 mm 4.3 inch x 8.7 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - | 
| Nagagata 3 120 mm x 235 mm 4.7 inch x 9.3 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - | 
| Yougatanaga 3 235 mm x 120 mm 9.3 inch x 4.7 inch |   *2 |   |   *1 |   *3 | - | 
| Kakugata 2 240 mm x 332 mm 9.5 inch x 13 inch |   |   |   *1 |   *3 | - | 
*1 Opcja Envelope Feeder Attachment-G jest wymagana.
*2 Opcja Envelope Feeder Attachment-F jest wymagana.
*3 Opcja Envelope Feeder Attachment-H jest wymagana.