 
    En Arizona Xpert Engine, pulse el botón [Menú] y seleccione [Ajustes] para definir o consultar los ajustes de configuración del sistema.

| Sección | Ajuste | Descripción | 
|---|---|---|
| [ONYX Thrive] | [Puerto de Production Manager] | Es el número de puerto de Production Manager que ha definido en ONYX Thrive. El número de puerto es de solo lectura. Haga clic en [Actualizar impresoras y soporte de impresión] para sincronizar los ajustes de número de puerto, impresoras, material y modo de impresión entre Arizona Xpert Engine y ONYX Thrive (consulte Sincronice los ajustes de modo de impresión, impresoras y material entre Arizona Xpert Engine y ONYX Thrive.). | 
| [Impresora predeterminada] | Seleccione el tipo de impresora que se va a utilizar de forma predeterminada con todas las fórmulas internas. | |
| [Ajustes de ProCut] | Defina los ajustes de conexión con el servidor ProCut. Para obtener más información sobre los ajustes de ProCut: Configuración de los ajustes de ProCut en Arizona Xpert Engine. | |
| [Borrar archivos temporales.] | [Borrar todos los archivos temporales cada:] | Defina después en cuántos días se borrarán los archivos temporales. También puede pulsar el botón [Borrar archivos temporales ahora.]. | 
| [Carpetas calientes] | Muestra el contenido de las carpetas calientes definidas. Para definir una carpeta caliente nueva, haga clic en [Agregar nueva carpeta caliente]. Más información sobre las carpetas calientes: Uso de carpetas calientes. | |
| [Vista preliminar 3D] | [Vista preliminar en alta resolución] | Deje la casilla sin marcar cuando utilice una tarjeta de vídeo antigua de gama baja. | 
| [Corte] | [Desplazamiento de corte X] | Los desfases deben coincidir con el espacio que necesita el driver de ProCut en ONYX Thrive para preparar los códigos de barras y las marcas de registro. | 
| [Desplazamiento de corte Y] | ||
| [Tipos de corte personalizados] | Arizona Xpert Engine lleva integrado un conjunto de tipos de corte predefinidos que facilitan la asignación automática de capas de PDF/colores directos/cuadros PDF a capas en un material de ProCut. Utilice los tipos de corte personalizados cuando no le sirvan los tipos de corte integrados. | |
| [Licencia] | [Número de licencia] | Más información sobre las licencias: Actualización de su licencia. | 
| [Nombre] | ||
| [Dirección de correo electrónico] | ||
| [Crear un archivo de solicitud de licencia] | ||
| [Cargar una licencia nueva] | ||
| [Actualizar con hora certificada] | ||
| [Estado de la acción] |