 
     
 
 
 
| 設定 | 描述 | |
|---|---|---|
| 1 | [名稱] | 為新配方定義名稱 | 
| 2 | [描述] | 新增功能描述。 | 
| 3 | [圖示] | 您可以上傳一個圖示來在 PRISMAguide XL Engine 使用者介面中識別配方。 按一下 [選取檔案] 瀏覽並選擇影像。 | 
| 4 | [輸入提示] | 定義使用新配方建立應用所需的輸入檔案類型的輸入提示。 | 
| 5 | [鎖定] | 勾選要嵌入配方中的檔案的 [鎖定] 核取方塊。 當您將配方套用到新應用時,鎖定的檔案將會新增到設計中。 | 
| 6 | [儲存印表機資訊] | 如果您只想將配方用於特定印表機,請查看 [儲存印表機資訊] 。否則,請不要選取該核取方塊。 | 
 
 
 
 
此配方現已可用於新的應用。