 
    I följande tabell visas orientering för original i relation till erfordrad häftposition.
| Häftningsposition | A4 / LTR | A3 / 11"x 17" | ||
|---|---|---|---|---|
| Orientering | Häftningsinställning | Orientering | Häftningsinställning | |
|   |   | [1 häftning] [Överkant vänster] |   | [1 häftning] [Nederkant vänster] | 
|   | [1 häftning] [Överkant höger] | |||
|   |   | [2 häftningar] [Vänsterkant] | ||
|   |   | [2 häftningar] [Vänsterkant] | ||
|   |   | [1 häftning] [Nederkant vänster] |   | [1 häftning] [Överkant vänster] | 
|   | [1 häftning] [Överkant höger] | |||
|   |   | [2 häftningar] [Vänsterkant] | ||
|   | [2 häftningar] [Högerkant] | |||
|   |   | [2 häftningar] [Vänsterkant] | ||
|   | [2 häftningar] [Högerkant] | |||
|   |   | [1 häftning] [Överkant höger] |   | [1 häftning] [Överkant vänster] | 
|   | [1 häftning] [Nederkant höger] | |||
|   |   | [2 häftningar] [Högerkant] | ||
|   |   | [1 häftning] [Överkant vänster] |   | [1 häftning] [Överkant höger] | 
|   | [1 häftning] [Nederkant höger] | |||
|   |   | [2 häftningar] [Högerkant] | ||
|   |   | [Sadelhäftning] | ||
I följande tabell visas orientering för original i relation till erfordrad häftposition.
| Häftningsposition | A4 / LTR | A3 / 11"x 17" | ||
|---|---|---|---|---|
| Orientering | Häftningsinställning | Orientering | Häftningsinställning | |
|   |   | [1 häftning] [Överkant vänster] |   | [1 häftning] [Nederkant vänster] | 
|   | [1 häftning] [Överkant höger] | |||
|   |   | [2 häftningar] [Vänsterkant] | ||
|   |   | [2 häftningar] [Vänsterkant] | ||
|   |   | [1 häftning] [Nederkant vänster] |   | [1 häftning] [Överkant vänster] | 
|   | [1 häftning] [Överkant höger] | |||
|   |   | [2 häftningar] [Vänsterkant] | ||
|   | [2 häftningar] [Högerkant] | |||
|   |   | [2 häftningar] [Vänsterkant] | ||
|   | [2 häftningar] [Högerkant] | |||
|   |   | [1 häftning] [Överkant höger] |   | [1 häftning] [Överkant vänster] | 
|   | [1 häftning] [Nederkant höger] | |||
|   |   | [2 häftningar] [Högerkant] | ||
|   |   | [1 häftning] [Överkant vänster] |   | [1 häftning] [Överkant höger] | 
|   | [1 häftning] [Nederkant höger] | |||
|   |   | [2 häftningar] [Högerkant] | ||
|   |   | [Sadelhäftning] | ||
I följande tabell visas hur iläggsark ska matas i relation till klammerpositionen.
| Häftningsposition | A4 / LTR | A3 / 11"x 17" | ||
|---|---|---|---|---|
| Orientering | Orientering | |||
|   |   |   | ||
|   |   | |||
|   |   | |||
|   |   |   | ||
|   |   | |||
|   |   | |||
|   |   |   | ||
|   |   | |||
|   |   |   | ||
|   |   | |||
|   |   | |||
I följande tabell visas orientering för original i relation till erfordrade hålpositioner.
| Glasplatta | Automatisk dokumentmatare | 
|---|---|
|   |   | 
*Hålens placering på utskriften.
Med alternativet [Z-falsning] viks A3 / 11" x 17"- eller A4R / LTRR-papper till storlek A4 / LTR eller A5 / SMT.
| Vikt utmatning | Glasplatta | Automatisk dokumentmatare | 
|---|---|---|
|  Framkantslängd (1) och matningsriktning (2) |   |   | 
För att verifiera om häftning är möjlig, använd följande formel X + 2Y +10Z där
X är antalet A4-ark som inte är Z-vikta;
Y är antalet A3-ark som inte är Z-vikta;
Z är antalet Z-vikta ark.
Om summan av formeln blir mer än 100 är häftning inte möjlig.
| Exempel 1: 50 A4-ark + 4 A3-ark + 1 Z-vikt A3-ark = 68 -> häftning är möjlig | Exempel 2: 50 A4-ark + 7 Z-vikta A3-ark = 120 -> häftning är inte möjlig | 
| Vikt utmatning | Glasplatta | Automatisk dokumentmatare | 
|---|---|---|
|  Framkantslängd (1) och matningsriktning (2) |   |   | 
Med alternativet [6-sidig parallellfalsning inåt] viks papperet för kuvert. Papperet får formen av ett C.
| Vikt utmatning | Glasplatta | Automatisk dokumentmatare | 
|---|---|---|
|  Framkantslängd (1) och matningsriktning (2) |   |   | 
Med alternativet [6-sidig parallellfalsning utåt] viks papperet för kuvert. Papperet får formen av ett Z.
| Vikt utmatning | Glasplatta | Automatisk dokumentmatare | 
|---|---|---|
|  Framkantslängd (1) och matningsriktning (2) |   |   | 
Inställningen [Parallellfalsning] viker pappret i fyra lika delar.
| Vikt utmatning | Glasplatta | Automatisk dokumentmatare | 
|---|---|---|
|  Framkantslängd (1) och matningsriktning (2) |   |   |