 
    I nedenstående tabel vises retningen på originaler med hensyn til den krævede hæftningsplacering.
| Hæfteposition | A4 / LTR | A3 / 11"x 17" | ||
|---|---|---|---|---|
| Retning | Hæftningsindstilling | Retning | Hæftningsindstilling | |
|   |   | [1 hæfteklamme] [Øverst til venstre] |   | [1 hæfteklamme] [Nederst til venstre] | 
|   | [1 hæfteklamme] [Øverst til højre] | |||
|   |   | [2 hæfteklammer] [Venstre kant] | ||
|   |   | [2 hæfteklammer] [Venstre kant] | ||
|   |   | [1 hæfteklamme] [Nederst til venstre] |   | [1 hæfteklamme] [Øverst til venstre] | 
|   | [1 hæfteklamme] [Øverst til højre] | |||
|   |   | [2 hæfteklammer] [Venstre kant] | ||
|   | [2 hæfteklammer] [Højre kant] | |||
|   |   | [2 hæfteklammer] [Venstre kant] | ||
|   | [2 hæfteklammer] [Højre kant] | |||
|   |   | [1 hæfteklamme] [Øverst til højre] |   | [1 hæfteklamme] [Øverst til venstre] | 
|   | [1 hæfteklamme] [Nederst til højre] | |||
|   |   | [2 hæfteklammer] [Højre kant] | ||
|   |   | [1 hæfteklamme] [Øverst til venstre] |   | [1 hæfteklamme] [Øverst til højre] | 
|   | [1 hæfteklamme] [Nederst til højre] | |||
|   |   | [2 hæfteklammer] [Højre kant] | ||
|   |   | [Ryghæftning] | ||
I nedenstående tabel vises retningen på originaler med hensyn til den krævede hæftningsplacering.
| Hæfteposition | A4 / LTR | A3 / 11"x 17" | ||
|---|---|---|---|---|
| Retning | Hæftningsindstilling | Retning | Hæftningsindstilling | |
|   |   | [1 hæfteklamme] [Øverst til venstre] |   | [1 hæfteklamme] [Nederst til venstre] | 
|   | [1 hæfteklamme] [Øverst til højre] | |||
|   |   | [2 hæfteklammer] [Venstre kant] | ||
|   |   | [2 hæfteklammer] [Venstre kant] | ||
|   |   | [1 hæfteklamme] [Nederst til venstre] |   | [1 hæfteklamme] [Øverst til venstre] | 
|   | [1 hæfteklamme] [Øverst til højre] | |||
|   |   | [2 hæfteklammer] [Venstre kant] | ||
|   | [2 hæfteklammer] [Højre kant] | |||
|   |   | [2 hæfteklammer] [Venstre kant] | ||
|   | [2 hæfteklammer] [Højre kant] | |||
|   |   | [1 hæfteklamme] [Øverst til højre] |   | [1 hæfteklamme] [Øverst til venstre] | 
|   | [1 hæfteklamme] [Nederst til højre] | |||
|   |   | [2 hæfteklammer] [Højre kant] | ||
|   |   | [1 hæfteklamme] [Øverst til venstre] |   | [1 hæfteklamme] [Øverst til højre] | 
|   | [1 hæfteklamme] [Nederst til højre] | |||
|   |   | [2 hæfteklammer] [Højre kant] | ||
|   |   | [Ryghæftning] | ||
I nedenstående tabel vises, hvordan indføringsark indføres i forhold til hæfteklammeplaceringen.
| Hæfteposition | A4 / LTR | A3 / 11"x 17" | ||
|---|---|---|---|---|
| Retning | Retning | |||
|   |   |   | ||
|   |   | |||
|   |   | |||
|   |   |   | ||
|   |   | |||
|   |   | |||
|   |   |   | ||
|   |   | |||
|   |   |   | ||
|   |   | |||
|   |   | |||
I nedenstående tabel vises retningen på originaler med hensyn til placeringen af huller.
| Glasplade | Automatisk dokumentindføring: | 
|---|---|
|   |   | 
*Placering af hullerne i udskriften.
Indstillingen [Z-foldet] folder A3 / 11" x 17"- eller A4R / LTRR-papir til størrelsen A4 / LTR eller A5 / SMT henholdsvist.
| Foldet udskrift | Glasplade | Automatisk dokumentindføring: | 
|---|---|---|
|  Forkant (1) og fremføringsretning (2) |   |   | 
For at kontrollere, at det er muligt at bruge hæftning, skal du bruge følgende formel X + 2Y +10Z, hvor
X er antallet af A4-ark, der ikke er Z-foldet;
Y er antallet af A3-ark, der ikke er Z-foldet;
Z er antallet af Z-foldede ark.
Hvis summen af formlen er mere end 100, er hæftning ikke mulig.
| Eksempel 1: 50 A4-ark + 4 A3-arks + 1 A3 Z-foldet ark = 68 -> hæftning er mulig | Eksempel 2: 50 A4-ark + 7 A3 Z-foldede ark = 120 -> hæftning er ikke mulig | 
| Foldet udskrift | Glasplade | Automatisk dokumentindføring: | 
|---|---|---|
|  Forkant (1) og fremføringsretning (2) |   |   | 
Indstillingen [Trefoldning ind] folder papir, så det passer til konvolutter. Papiret får facon som et C.
| Foldet udskrift | Glasplade | Automatisk dokumentindføring: | 
|---|---|---|
|  Forkant (1) og fremføringsretning (2) |   |   | 
Indstillingen [Trefoldning ud] folder papir, så det passer til konvolutter. Papiret får facon som et Z.
| Foldet udskrift | Glasplade | Automatisk dokumentindføring: | 
|---|---|---|
|  Forkant (1) og fremføringsretning (2) |   |   | 
Indstillingen [Parallel foldning] folder papiret i fire lige store dele.
| Foldet udskrift | Glasplade | Automatisk dokumentindføring: | 
|---|---|---|
|  Forkant (1) og fremføringsretning (2) |   |   |