 
    При печати система автоматически выравнивает изображения на передней и задней стороне листа. Параметры совмещения печатных материалов, заданные по умолчанию, в большинстве случаев являются оптимальными. В случае появления дефектов или искажений можно выполнить коррекцию этих параметров.
Предусмотрены процедуры коррекции совмещения для следующих ситуаций.
| Ситуация | Процедура | 
|---|---|
| Необходимо добиться оптимального совмещения печатного материала. | Автоматическое совмещение В ходе этой процедуры выполняется печать карты совмещения, параметры которой измеряются с помощью сканера. Значения совмещения вычисляются и применяются автоматически. | 
| Необходимо изменить совмещение печатного материала вручную. | Совмещение вручную В этой профессиональной функции предусмотрены параметры для изменения значений совмещения изображений на листе. | 
| Необходимо добиться оптимального совмещения печатного материала (устройства определения). | Первоначальная настройка с помощью устройства определения (только если оно установлено) В ходе этой процедуры выполняется печать карт совмещения. Параметры этих карт измеряются принтером при помощи устройства определения. Значения совмещения вычисляются и применяются автоматически. | 
| Наблюдается неверное расположение изображения; слишком большие или слишком маленькие изображения. | Коррекция сдвига/масштаба В ходе этой процедуры выполняется печать карты совмещения. Измерения, выполняемые с помощью этой карты, помогают скорректировать сдвиг и масштаб. Значения совмещения вычисляются и применяются автоматически. | 
| Наблюдается перекос изображений. | Коррекция искажений В ходе этой процедуры выполняется печать карты совмещения. Измерения, выполняемые с помощью этой карты, помогают скорректировать перекос. Значения совмещения вычисляются и применяются автоматически. | 
 Процедуры совмещения печатных материалов
 
Процедуры совмещения печатных материаловСканер принтера
Линейка
Измерительная лупа
Устройство определения (дополнительно)
Коррекцию скрученного материала можно также запустить на экране «Лотки» и в параметрах задания (в настройках печатного материала).
В ходе коррекции изменяются атрибуты печатного материала в каталоге печатных материалов. Эти изменения применяются ко всем заданиям, для которых используется данный печатный материал.