 
    我們根據建議條件測試以及執行能力和列印品質限制,提出下列紙張組合。
請勿將紙張放在溫濕度過高的地方。 在我們建議的存放環境中,為求最佳列印品質,溫度不能超過攝氏 27 度,相對濕度必須在 30~60% 之間。 請避免灰塵很多和陽光直射的地方。 請以塑膠袋包起還沒使用的紙,避免吸收濕氣。
| 紙張類型 | 代碼 | 紙張重量 | 可摺疊 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 表面處理 | IJM022C | 90 g/m2 | 是 | Standard Plus Paper FSC | 
| 無塗料紙 | IJM043 | 80 g/m2 | 是 | Recycled White Zero FSC | 
| LFM054 | 75 g/m2 | 是 | Red Label Paper PEFC | |
| LFM090 | 90 g/m2 | 是 | Top Color Paper | |
| LFM091 | 120 g/m2 | 否 | Top Color Paper FSC | |
| LFM093 | 120 g/m2 | 否 | Poster Paper FSC | |
| LFM098 | 160 g/m2 | 否 | Top Color Paper FSC | |
| LFM147 | 80 g/m2 | 是 | Recycled White Zero FSC | |
| 45111 | 20 lb | 是 | Engineering Bond | |
| 含塗料紙 | IJM113C | 90 g/m2 | 是 | Premium Paper FSC | 
| IJM120C | 125 g/m2 | 否 | Premium Paper Yellow | |
| IJM123C | 130 g/m2 | 否 | Premium Paper FSC | |
| IJM135 | 140 g/m2 | 否 | Premium Plus Paper | |
| IJM136 | 180 g/m2 | 否 | Premium Plus Paper | |
| IJM142 | 130 g/m2 | 否 | Coated Paper Semi-Gloss | |
| IJM143C | 140 g/m2 | 否 | Premium Plus Paper | |
| IJM144C | 180 g/m2 | 否 | Premium Plus Paper | |
| IJM145C | 135 g/m2 | 否 | Photo Poster Paper | |
| IJM146C | 178 g/m2 | 否 | Photo Poster Paper Semi Gloss FSC | |
| 861024 | 24 lb | 否 | #24 Inkjet Color Bond | |
| HW48 | 48 lb | 否 | #48 Coated Inkjet Paper | |
| PM24N | 24 lb | 是 | #24 Presentation Paper | |
| PM35 | 35 lb | 否 | #35 Presentation Paper | |
| PM46 | 46 lb | 否 | #46 Presentation Paper | |
| IJTY6 | 6.5 mil | 是 | Coated Tyvek | |
| IJTY7 | 7.1 mil | 否 | Inkjet Coated Tyvek | |
| 彩色紙張 | LFM425 | 80 g/m2 | 是 | Blue Colored Paper | 
| LFM425 | 80 g/m2 | 是 | Yellow Colored Paper | |
| Blue Coloured Paper | 是 | Generic Colored Paper Blue | ||
| Brown Coloured Paper | 是 | Generic Colored Paper Brown | ||
| Green Coloured Paper | 是 | Generic Colored Paper Green | ||
| Orange Coloured Paper | 是 | Generic Colored Paper Orange | ||
| Pink Coloured Paper | 是 | Generic Colored Paper Pink | ||
| Yellow Coloured Paper | 是 | Generic Colored Paper Yellow | ||
| 自黏特殊紙張 | IJM160 | 120 /m2 | 否 | Self-adhesive Paper | 
| IJM534 | 280 µm | 否 | Self-adhesive Outdoor Vinyl, Matt | |
| IJM538C | 80 µm | 否 | Self-adhesive Universal Vinyl | |
| IJM548 | 180 µm | 否 | Self-adhesive Outdoor Banner | |
| VL6 | 6.5 mil | 否 | Adhesive Matte Vinyl | |
| 相紙 | IJM258C | 170 g/m2 | 否 | PhotoGloss FSC | 
| IJM259 | 170 g/m2 | 否 | PhotoSatin FSC | |
| IJM260C | 190 g/m2 | 否 | Instant Dry Photo Paper Gloss | |
| IJM262C | 190 g/m2 | 否 | Instant Dry Photo Paper Satin | |
| PHP7G | 7 mil / 170 g/m2 | 否 | Glossy Photo Paper | |
| PHPR7 | 170 g/m2 | 否 | Photo Paper Satin | |
| 4C1G | 4 mil | 否 | C1 Glossy Paper | |
| 4C1S | 4 mil | 否 | Satin Paper | |
| 5C1SG | 5 mil | 否 | Semi Gloss Paper | |
| 6C1G | 6 mil | 否 | Glossy Paper | |
| 紙張類型 | 代碼 | 厚度 | 可摺疊 | 描述 | 
| 塑膠 | IJM349 | 175 µm | 否 | Smart Dry Light Block Film | 
| IJM366 | 220 µm | 否 | PVC Display Film Matt | |
| IJM369C | 215 µm | 否 | Smart Dry Backlit Film FP | |
| IJM547 | 180 µm | 否 | Polyprop Outdoor Banner | |
| 6008 | 200 µm | 否 | Polyprop Outdoor Banner | |
| 864020 | 20 lb | 否 | #20 Inkjet Vellum | |
| IJVY4 | 4 mil | 否 | White Matte Vinyl | |
| 紙張類型 | 代碼 | 厚度 | 可摺疊 | 描述 | 
| 藍圖紙 | blueprint | 
 | 是 | Blue Print Paper | 
| blueprinteco | 
 | 是 | Blue Print Eco Paper |