 
    以下介质组经已在推荐的条件下并根据走纸性和打印质量限制进行测试。
应避免将纸张存放在温度和湿度较高的房间。 在建议的环境中,若要获得最佳打印质量,温度应低于 27 摄氏度,相对湿度介于 30 至 60% 之间。 并应避免灰尘和阳光直射。 将不用的纸张用塑料布包裹,以防止其受潮。
| 介质类型 | 代码 | 介质重量 | 可以折叠 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| 经过处理的纸面 | IJM022C | 90 g/m2 | 是 | Standard Plus Paper FSC | 
| 无涂层纸 | IJM043 | 80 g/m2 | 是 | Recycled White Zero FSC | 
| LFM054 | 75 g/m2 | 是 | Red Label Paper PEFC | |
| LFM090 | 90 g/m2 | 是 | Top Color Paper | |
| LFM091 | 120 g/m2 | 编号 | Top Color Paper FSC | |
| LFM093 | 120 g/m2 | 编号 | Poster Paper FSC | |
| LFM098 | 160 g/m2 | 编号 | Top Color Paper FSC | |
| LFM147 | 80 g/m2 | 是 | Recycled White Zero FSC | |
| 45111 | 20 公斤 | 是 | Engineering Bond | |
| 涂层纸 | IJM113C | 90 g/m2 | 是 | Premium Paper FSC | 
| IJM120C | 125 g/m2 | 编号 | Premium Paper Yellow | |
| IJM123C | 130 g/m2 | 编号 | Premium Paper FSC | |
| IJM135 | 140 g/m2 | 编号 | Premium Plus Paper | |
| IJM136 | 180 g/m2 | 编号 | Premium Plus Paper | |
| IJM142 | 130 g/m2 | 编号 | Coated Paper Semi-Gloss | |
| IJM143C | 140 g/m2 | 编号 | Premium Plus Paper | |
| IJM144C | 180 g/m2 | 编号 | Premium Plus Paper | |
| IJM145C | 135 g/m2 | 编号 | Photo Poster Paper | |
| IJM146C | 178 g/m2 | 编号 | Photo Poster Paper Semi Gloss FSC | |
| 861024 | 24 lb | 编号 | #24 Inkjet Color Bond | |
| HW48 | 48 lb | 编号 | #48 Coated Inkjet Paper | |
| PM24N | 24 lb | 是 | #24 Presentation Paper | |
| PM35 | 35 lb | 编号 | #35 Presentation Paper | |
| PM46 | 46 lb | 编号 | #46 Presentation Paper | |
| IJTY6 | 6.5 mil | 是 | Coated Tyvek | |
| IJTY7 | 7.1 mil | 编号 | Inkjet Coated Tyvek | |
| 彩色纸 | LFM425 | 80 g/m2 | 是 | Blue Colored Paper | 
| LFM425 | 80 g/m2 | 是 | Yellow Colored Paper | |
| Blue Coloured Paper | 是 | Generic Colored Paper Blue | ||
| Brown Coloured Paper | 是 | Generic Colored Paper Brown | ||
| Green Coloured Paper | 是 | Generic Colored Paper Green | ||
| Orange Coloured Paper | 是 | Generic Colored Paper Orange | ||
| Pink Coloured Paper | 是 | Generic Colored Paper Pink | ||
| Yellow Coloured Paper | 是 | Generic Colored Paper Yellow | ||
| 自粘式特殊纸张 | IJM160 | 120 /m2 | 编号 | Self-adhesive Paper | 
| IJM534 | 280 µm | 编号 | Self-adhesive Outdoor Vinyl, Matt | |
| IJM538C | 80 µm | 编号 | Self-adhesive Universal Vinyl | |
| IJM548 | 180 µm | 编号 | Self-adhesive Outdoor Banner | |
| VL6 | 6.5 mil | 编号 | Adhesive Matte Vinyl | |
| 相片纸 | IJM258C | 170 g/m2 | 编号 | PhotoGloss FSC | 
| IJM259 | 170 g/m2 | 编号 | PhotoSatin FSC | |
| IJM260C | 190 g/m2 | 编号 | Instant Dry Photo Paper Gloss | |
| IJM262C | 190 g/m2 | 编号 | Instant Dry Photo Paper Satin | |
| PHP7G | 7 mil / 170 g/m2 | 编号 | Glossy Photo Paper | |
| PHPR7 | 170 g/m2 | 编号 | Photo Paper Satin | |
| 4C1G | 4 mil | 编号 | C1 Glossy Paper | |
| 4C1S | 4 mil | 编号 | Satin Paper | |
| 5C1SG | 5 mil | 编号 | Semi Gloss Paper | |
| 6C1G | 6 mil | 编号 | Glossy Paper | |
| 介质类型 | 代码 | 厚度 | 可以折叠 | 说明 | 
| 塑料 | IJM349 | 175 µm | 编号 | Smart Dry Light Block Film | 
| IJM366 | 220 µm | 编号 | PVC Display Film Matt | |
| IJM369C | 215 µm | 编号 | Smart Dry Backlit Film FP | |
| IJM547 | 180 µm | 编号 | Polyprop Outdoor Banner | |
| 6008 | 200 µm | 编号 | Polyprop Outdoor Banner | |
| 864020 | 20 lb | 编号 | #20 Inkjet Vellum | |
| IJVY4 | 4 mil | 编号 | White Matte Vinyl | |
| 介质类型 | 代码 | 厚度 | 可以折叠 | 说明 | 
| 蓝印纸 | blueprint | 
 | 是 | Blue Print Paper | 
| blueprinteco | 
 | 是 | Blue Print Eco Paper |