 
    Следующий комплект носителей проверялся при рекомендованных условиях и в соответствии с тиражеустойчивостью и с требованиями к качеству печати.
Не храните бумагу в помещениях с высокой температурой и влажностью. Рекомендованные характеристики окружающей среды для обеспечения оптимального качества печати: температура не выше 27 градусов Цельсия, а относительная влажность — от 30 до 60%. Также не допускайте попадания на нее пыли и прямых солнечных лучей. Во избежание поглощения влаги оборачивайте неиспользуемую бумагу пластиковой пленкой.
| Тип носителя | Код | Плотность носителя | Может быть сфальцовано | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| Обработанная поверхность | IJM022C | 90 г/м2 | Да | Standard Plus Paper FSC | 
| Немелованная бумага | IJM043 | 80 г/м2 | Да | Recycled White Zero FSC | 
| LFM054 | 75 г/м2 | Да | Red Label Paper PEFC | |
| LFM090 | 90 г/м2 | Да | Top Color Paper | |
| LFM091 | 120 г/м2 | Нет | Top Color Paper FSC | |
| LFM093 | 120 г/м2 | Нет | Poster Paper FSC | |
| LFM098 | 160 г/м2 | Нет | Top Color Paper FSC | |
| LFM147 | 80 г/м2 | Да | Recycled White Zero FSC | |
| 45111 | 20 фунта | Да | Engineering Bond | |
| Мелованная бумага | IJM113C | 90 г/м2 | Да | Premium Paper FSC | 
| IJM120C | 125 г/м2 | Нет | Premium Paper Yellow | |
| IJM123C | 130 г/м2 | Нет | Premium Paper FSC | |
| IJM135 | 140 г/м2 | Нет | Premium Plus Paper | |
| IJM136 | 180 г/м2 | Нет | Premium Plus Paper | |
| IJM142 | 130 г/м2 | Нет | Coated Paper Semi-Gloss | |
| IJM143C | 140 г/м2 | Нет | Premium Plus Paper | |
| IJM144C | 180 г/м2 | Нет | Premium Plus Paper | |
| IJM145C | 135 г/м2 | Нет | Photo Poster Paper | |
| IJM146C | 178 г/м2 | Нет | Photo Poster Paper Semi Gloss FSC | |
| 861024 | 24 фунта | Нет | #24 Inkjet Color Bond | |
| HW48 | 48 фунта | Нет | #48 Coated Inkjet Paper | |
| PM24N | 24 фунта | Да | #24 Presentation Paper | |
| PM35 | 35 фунта | Нет | #35 Presentation Paper | |
| PM46 | 46 фунта | Нет | #46 Presentation Paper | |
| IJTY6 | 6,5 мила | Да | Coated Tyvek | |
| IJTY7 | 7,1 мила | Нет | Inkjet Coated Tyvek | |
| Цветная бумага | LFM425 | 80 г/м2 | Да | Blue Colored Paper | 
| LFM425 | 80 г/м2 | Да | Yellow Colored Paper | |
| Blue Coloured Paper | Да | Generic Colored Paper Blue | ||
| Brown Coloured Paper | Да | Generic Colored Paper Brown | ||
| Green Coloured Paper | Да | Generic Colored Paper Green | ||
| Orange Coloured Paper | Да | Generic Colored Paper Orange | ||
| Pink Coloured Paper | Да | Generic Colored Paper Pink | ||
| Yellow Coloured Paper | Да | Generic Colored Paper Yellow | ||
| Самоклеящиеся детали | IJM160 | 120 /м2 | Нет | Self-adhesive Paper | 
| IJM534 | 280 мкм | Нет | Self-adhesive Outdoor Vinyl, Matt | |
| IJM538C | 80 мкм | Нет | Self-adhesive Universal Vinyl | |
| IJM548 | 180 мкм | Нет | Self-adhesive Outdoor Banner | |
| VL6 | 6,5 мила | Нет | Adhesive Matte Vinyl | |
| Фотобумага | IJM258C | 170 г/м2 | Нет | PhotoGloss FSC | 
| IJM259 | 170 г/м2 | Нет | PhotoSatin FSC | |
| IJM260C | 190 г/м2 | Нет | Instant Dry Photo Paper Gloss | |
| IJM262C | 190 г/м2 | Нет | Instant Dry Photo Paper Satin | |
| PHP7G | 7 мил / 170 г/м2 | Нет | Glossy Photo Paper | |
| PHPR7 | 170 г/м2 | Нет | Photo Paper Satin | |
| 4C1G | 4 мила | Нет | C1 Glossy Paper | |
| 4C1S | 4 мила | Нет | Satin Paper | |
| 5C1SG | 5 мила | Нет | Semi Gloss Paper | |
| 6C1G | 6 мила | Нет | Glossy Paper | |
| Тип носителя | Код | Толщина | Может быть сфальцовано | Описание | 
| Пластик | IJM349 | 175 мкм | Нет | Smart Dry Light Block Film | 
| IJM366 | 220 мкм | Нет | PVC Display Film Matt | |
| IJM369C | 215 мкм | Нет | Smart Dry Backlit Film FP | |
| IJM547 | 180 мкм | Нет | Polyprop Outdoor Banner | |
| 6008 | 200 мкм | Нет | Polyprop Outdoor Banner | |
| 864020 | 20 фунтов | Нет | #20 Inkjet Vellum | |
| IJVY4 | 4 мила | Нет | White Matte Vinyl | |
| Тип носителя | Код | Толщина | Может быть сфальцовано | Описание | 
| Синяя печатная бумага | blueprint | 
 | Да | Blue Print Paper | 
| blueprinteco | 
 | Да | Blue Print Eco Paper |