 
    O conjunto de materiais seguinte foi testado sob condições recomendadas e estão de acordo com as condições de funcionamento e as restrições de qualidade de impressão.
Não guarde papel em salas em que a temperatura e a humidade são elevadas. Num ambiente recomendado, com a melhor qualidade de impressão, a temperatura não é superior a 27 graus Celsius e a humidade relativa encontra-se entre 30 e 60 porcento. Evite expor o papel ao pó e à luz direta do sol. Embrulhe o papel não utilizado no plástico para impedir que absorva humidade.
| Tipo de material | Código | Gramagem do material | Pode ser dobrado | Descrição | 
|---|---|---|---|---|
| Superfície tratada | IJM022C | 90 g/m2 | Sim | Standard Plus Paper FSC | 
| Papel não revestido | IJM043 | 80 g/m2 | Sim | Recycled White Zero FSC | 
| LFM054 | 75 g/m2 | Sim | Red Label Paper PEFC | |
| LFM090 | 90 g/m2 | Sim | Top Color Paper | |
| LFM091 | 120 g/m2 | Não | Top Color Paper FSC | |
| LFM093 | 120 g/m2 | Não | Poster Paper FSC | |
| LFM098 | 160 g/m2 | Não | Top Color Paper FSC | |
| LFM147 | 80 g/m2 | Sim | Recycled White Zero FSC | |
| 45111 | 20 lb | Sim | Engineering Bond | |
| Papel revestido | IJM113C | 90 g/m2 | Sim | Premium Paper FSC | 
| IJM120C | 125 g/m2 | Não | Premium Paper Yellow | |
| IJM123C | 130 g/m2 | Não | Premium Paper FSC | |
| IJM135 | 140 g/m2 | Não | Premium Plus Paper | |
| IJM136 | 180 g/m2 | Não | Premium Plus Paper | |
| IJM142 | 130 g/m2 | Não | Coated Paper Semi-Gloss | |
| IJM143C | 140 g/m2 | Não | Premium Plus Paper | |
| IJM144C | 180 g/m2 | Não | Premium Plus Paper | |
| IJM145C | 135 g/m2 | Não | Photo Poster Paper | |
| IJM146C | 178 g/m2 | Não | Photo Poster Paper Semi Gloss FSC | |
| 861024 | 24 lb | Não | #24 Inkjet Color Bond | |
| HW48 | 48 lb | Não | #48 Coated Inkjet Paper | |
| PM24N | 24 lb | Sim | #24 Presentation Paper | |
| PM35 | 35 lb | Não | #35 Presentation Paper | |
| PM46 | 46 lb | Não | #46 Presentation Paper | |
| IJTY6 | 6,5 mil | Sim | Coated Tyvek | |
| IJTY7 | 7,1 mil | Não | Inkjet Coated Tyvek | |
| Papel colorido | LFM425 | 80 g/m2 | Sim | Blue Colored Paper | 
| LFM425 | 80 g/m2 | Sim | Yellow Colored Paper | |
| Blue Coloured Paper | Sim | Generic Colored Paper Blue | ||
| Brown Coloured Paper | Sim | Generic Colored Paper Brown | ||
| Green Coloured Paper | Sim | Generic Colored Paper Green | ||
| Orange Coloured Paper | Sim | Generic Colored Paper Orange | ||
| Pink Coloured Paper | Sim | Generic Colored Paper Pink | ||
| Yellow Coloured Paper | Sim | Generic Colored Paper Yellow | ||
| Especialidades autocolantes | IJM160 | 120 /m2 | Não | Self-adhesive Paper | 
| IJM534 | 280 µm | Não | Self-adhesive Outdoor Vinyl, Matt | |
| IJM538C | 80 µm | Não | Self-adhesive Universal Vinyl | |
| IJM548 | 180 µm | Não | Self-adhesive Outdoor Banner | |
| VL6 | 6,5 mil | Não | Adhesive Matte Vinyl | |
| Papel fotográfico | IJM258C | 170 g/m2 | Não | PhotoGloss FSC | 
| IJM259 | 170 g/m2 | Não | PhotoSatin FSC | |
| IJM260C | 190 g/m2 | Não | Instant Dry Photo Paper Gloss | |
| IJM262C | 190 g/m2 | Não | Instant Dry Photo Paper Satin | |
| PHP7G | 7 mil / 170 g/m2 | Não | Glossy Photo Paper | |
| PHPR7 | 170 g/m2 | Não | Photo Paper Satin | |
| 4C1G | 4 mil | Não | C1 Glossy Paper | |
| 4C1S | 4 mil | Não | Satin Paper | |
| 5C1SG | 5 mil | Não | Semi Gloss Paper | |
| 6C1G | 6 mil | Não | Glossy Paper | |
| Tipo de material | Código | Espessura | Pode ser dobrado | Descrição | 
| Plástico | IJM349 | 175 µm | Não | Smart Dry Light Block Film | 
| IJM366 | 220 µm | Não | PVC Display Film Matt | |
| IJM369C | 215 µm | Não | Smart Dry Backlit Film FP | |
| IJM547 | 180 µm | Não | Polyprop Outdoor Banner | |
| 6008 | 200 µm | Não | Polyprop Outdoor Banner | |
| 864020 | 20 lb | Não | #20 Inkjet Vellum | |
| IJVY4 | 4 mil | Não | White Matte Vinyl | |
| Tipo de material | Código | Espessura | Pode ser dobrado | Descrição | 
| Papel de impressão azul | blueprint | 
 | Sim | Blue Print Paper | 
| blueprinteco | 
 | Sim | Blue Print Eco Paper |