 
    Poniższy zestaw nośników był testowany na zalecanych warunkach i jest dostosowany do ograniczeń zadrukowalności i jakości wydruku.
Nie należy przechowywać papieru w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności i temperaturze. Aby uzyskać najlepszą jakość druku, zaleca się używanie urządzenia w środowisku o temperaturze nie wyższej niż 27 stopni Celsiusza oraz o względnej wilgotności od 30 do 60 procent. Należy chronić papier przed kurzem i bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Nieużywany papier należy owinąć w plastik, aby zapobiec zawilgoceniu.
| Typ nośnika | Kod | Gramatura | Można składać | Opis | 
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia obrobiona | IJM022C | 90 g/m2 | Tak | Standard Plus Paper FSC | 
| Papier niepowlekany | IJM043 | 80 g/m2 | Tak | Recycled White Zero FSC | 
| LFM054 | 75 g/m2 | Tak | Red Label Paper PEFC | |
| LFM090 | 90 g/m2 | Tak | Top Color Paper | |
| LFM091 | 120 g/m2 | Nie | Top Color Paper FSC | |
| LFM093 | 120 g/m2 | Nie | Poster Paper FSC | |
| LFM098 | 160 g/m2 | Nie | Top Color Paper FSC | |
| LFM147 | 80 g/m2 | Tak | Recycled White Zero FSC | |
| 45111 | 20 funty | Tak | Engineering Bond | |
| Coated paper (papier powlekany) | IJM113C | 90 g/m2 | Tak | Premium Paper FSC | 
| IJM120C | 125 g/m2 | Nie | Premium Paper Yellow | |
| IJM123C | 130 g/m2 | Nie | Premium Paper FSC | |
| IJM135 | 140 g/m2 | Nie | Premium Plus Paper | |
| IJM136 | 180 g/m2 | Nie | Premium Plus Paper | |
| IJM142 | 130 g/m2 | Nie | Coated Paper Semi-Gloss | |
| IJM143C | 140 g/m2 | Nie | Premium Plus Paper | |
| IJM144C | 180 g/m2 | Nie | Premium Plus Paper | |
| IJM145C | 135 g/m2 | Nie | Photo Poster Paper | |
| IJM146C | 178 g/m2 | Nie | Photo Poster Paper Semi Gloss FSC | |
| 861024 | 24 funty | Nie | #24 Inkjet Color Bond | |
| HW48 | 48 funty | Nie | #48 Coated Inkjet Paper | |
| PM24N | 24 funty | Tak | #24 Presentation Paper | |
| PM35 | 35 funty | Nie | #35 Presentation Paper | |
| PM46 | 46 funty | Nie | #46 Presentation Paper | |
| IJTY6 | 6,5 mil | Tak | Coated Tyvek | |
| IJTY7 | 7,1 mil | Nie | Inkjet Coated Tyvek | |
| Papier kolorowy | LFM425 | 80 g/m2 | Tak | Blue Colored Paper | 
| LFM425 | 80 g/m2 | Tak | Yellow Colored Paper | |
| Blue Coloured Paper | Tak | Generic Colored Paper Blue | ||
| Brown Coloured Paper | Tak | Generic Colored Paper Brown | ||
| Green Coloured Paper | Tak | Generic Colored Paper Green | ||
| Orange Coloured Paper | Tak | Generic Colored Paper Orange | ||
| Pink Coloured Paper | Tak | Generic Colored Paper Pink | ||
| Yellow Coloured Paper | Tak | Generic Colored Paper Yellow | ||
| Właściwości samoprzylepne | IJM160 | 120 /m2 | Nie | Self-adhesive Paper | 
| IJM534 | 280 µm | Nie | Self-adhesive Outdoor Vinyl, Matt | |
| IJM538C | 80 µm | Nie | Self-adhesive Universal Vinyl | |
| IJM548 | 180 µm | Nie | Self-adhesive Outdoor Banner | |
| VL6 | 6,5 mil | Nie | Adhesive Matte Vinyl | |
| Photo paper (papier fotograficzny) | IJM258C | 170 g/m2 | Nie | PhotoGloss FSC | 
| IJM259 | 170 g/m2 | Nie | PhotoSatin FSC | |
| IJM260C | 190 g/m2 | Nie | Instant Dry Photo Paper Gloss | |
| IJM262C | 190 g/m2 | Nie | Instant Dry Photo Paper Satin | |
| PHP7G | 7 mil / 170 g/m2 | Nie | Glossy Photo Paper | |
| PHPR7 | 170 g/m2 | Nie | Photo Paper Satin | |
| 4C1G | 4 mil | Nie | C1 Glossy Paper | |
| 4C1S | 4 mil | Nie | Satin Paper | |
| 5C1SG | 5 mil | Nie | Semi Gloss Paper | |
| 6C1G | 6 mil | Nie | Glossy Paper | |
| Typ nośnika | Kod | Grubość | Można składać | Opis | 
| Folie | IJM349 | 175 µm | Nie | Smart Dry Light Block Film | 
| IJM366 | 220 µm | Nie | PVC Display Film Matt | |
| IJM369C | 215 µm | Nie | Smart Dry Backlit Film FP | |
| IJM547 | 180 µm | Nie | Polyprop Outdoor Banner | |
| 6008 | 200 µm | Nie | Polyprop Outdoor Banner | |
| 864020 | 20 funty | Nie | #20 Inkjet Vellum | |
| IJVY4 | 4 mil | Nie | White Matte Vinyl | |
| Typ nośnika | Kod | Grubość | Można składać | Opis | 
| Światłokopia | blueprint | 
 | Tak | Blue Print Paper | 
| blueprinteco | 
 | Tak | Blue Print Eco Paper |