 
    다음 용지 세트는 권장 조건에서 테스트를 거쳤으며, 실행 가능성 및 인쇄 품질 제한 사항을 준수합니다.
온도와 습도가 높은 실내에 용지를 보관하지 마십시오. 최고 인쇄 품질의 권장 환경에서 온도는 섭씨 27를 넘지 않으며, 상대 습도는 30~60% 사이입니다. 먼지나 직사광선을 피하십시오. 사용되지 않은 용지는 비닐 봉지에 넣어 습기가 차지 않도록 하십시오.
| 용지 종류 | 코드 | 용지 중량 | 폴딩 가능 여부 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
| 처리된 표면 | IJM022C | 90 g/m2 | 예 | Standard Plus Paper FSC | 
| 무코팅 용지 | IJM043 | 80 g/m2 | 예 | Recycled White Zero FSC | 
| LFM054 | 75 g/m2 | 예 | Red Label Paper PEFC | |
| LFM090 | 90 g/m2 | 예 | Top Color Paper | |
| LFM091 | 120 g/m2 | 아니요 | Top Color Paper FSC | |
| LFM093 | 120 g/m2 | 아니요 | Poster Paper FSC | |
| LFM098 | 160 g/m2 | 아니요 | Top Color Paper FSC | |
| LFM147 | 80 g/m2 | 예 | Recycled White Zero FSC | |
| 45111 | 20파운드 | 예 | Engineering Bond | |
| 코팅지 | IJM113C | 90 g/m2 | 예 | Premium Paper FSC | 
| IJM120C | 125 g/m2 | 아니요 | Premium Paper Yellow | |
| IJM123C | 130 g/m2 | 아니요 | Premium Paper FSC | |
| IJM135 | 140 g/m2 | 아니요 | Premium Plus Paper | |
| IJM136 | 180 g/m2 | 아니요 | Premium Plus Paper | |
| IJM142 | 130 g/m2 | 아니요 | Coated Paper Semi-Gloss | |
| IJM143C | 140 g/m2 | 아니요 | Premium Plus Paper | |
| IJM144C | 180 g/m2 | 아니요 | Premium Plus Paper | |
| IJM145C | 135 g/m2 | 아니요 | Photo Poster Paper | |
| IJM146C | 178 g/m2 | 아니요 | Photo Poster Paper Semi Gloss FSC | |
| 861024 | 24파운드 | 아니요 | #24 Inkjet Color Bond | |
| HW48 | 48 lb | 아니요 | #48 Coated Inkjet Paper | |
| PM24N | 24파운드 | 예 | #24 Presentation Paper | |
| PM35 | 35 lb | 아니요 | #35 Presentation Paper | |
| PM46 | 46 lb | 아니요 | #46 Presentation Paper | |
| IJTY6 | 6.5 mil | 예 | Coated Tyvek | |
| IJTY7 | 7.1 mil | 아니요 | Inkjet Coated Tyvek | |
| 컬러 용지 | LFM425 | 80 g/m2 | 예 | Blue Colored Paper | 
| LFM425 | 80 g/m2 | 예 | Yellow Colored Paper | |
| Blue Coloured Paper | 예 | Generic Colored Paper Blue | ||
| Brown Coloured Paper | 예 | Generic Colored Paper Brown | ||
| Green Coloured Paper | 예 | Generic Colored Paper Green | ||
| Orange Coloured Paper | 예 | Generic Colored Paper Orange | ||
| Pink Coloured Paper | 예 | Generic Colored Paper Pink | ||
| Yellow Coloured Paper | 예 | Generic Colored Paper Yellow | ||
| 자체 접착식 특수용지 | IJM160 | 120 /m2 | 아니요 | Self-adhesive Paper | 
| IJM534 | 280 µm | 아니요 | Self-adhesive Outdoor Vinyl, Matt | |
| IJM538C | 80 µm | 아니요 | Self-adhesive Universal Vinyl | |
| IJM548 | 180 µm | 아니요 | Self-adhesive Outdoor Banner | |
| VL6 | 6.5 mil | 아니요 | Adhesive Matte Vinyl | |
| 포토지 | IJM258C | 170 g/m2 | 아니요 | PhotoGloss FSC | 
| IJM259 | 170 g/m2 | 아니요 | PhotoSatin FSC | |
| IJM260C | 190 g/m2 | 아니요 | Instant Dry Photo Paper Gloss | |
| IJM262C | 190 g/m2 | 아니요 | Instant Dry Photo Paper Satin | |
| PHP7G | 7 mil / 170 g/m2 | 아니요 | Glossy Photo Paper | |
| PHPR7 | 170 g/m2 | 아니요 | Photo Paper Satin | |
| 4C1G | 4 mil | 아니요 | C1 Glossy Paper | |
| 4C1S | 4 mil | 아니요 | Satin Paper | |
| 5C1SG | 5 mil | 아니요 | Semi Gloss Paper | |
| 6C1G | 6 mil | 아니요 | Glossy Paper | |
| 용지 종류 | 코드 | 두께 | 폴딩 가능 여부 | 설명 | 
| 플라스틱 | IJM349 | 175 µm | 아니요 | Smart Dry Light Block Film | 
| IJM366 | 220 µm | 아니요 | PVC Display Film Matt | |
| IJM369C | 215 µm | 아니요 | Smart Dry Backlit Film FP | |
| IJM547 | 180 µm | 아니요 | Polyprop Outdoor Banner | |
| 6008 | 200 µm | 아니요 | Polyprop Outdoor Banner | |
| 864020 | 20파운드 | 아니요 | #20 Inkjet Vellum | |
| IJVY4 | 4 mil | 아니요 | White Matte Vinyl | |
| 용지 종류 | 코드 | 두께 | 폴딩 가능 여부 | 설명 | 
| 청사진 용지 | blueprint | 
 | 예 | Blue Print Paper | 
| blueprinteco | 
 | 예 | Blue Print Eco Paper |