 
    以下の用紙セットは推奨条件下でテストされたもので、ランナビリティおよびプリント品質の拘束条件によります。
高温多湿の部屋に用紙を保管しないでください。 最も優れたプリント品質に推奨される環境では、温度が摂氏 27 度を超えず、相対湿度は 30 ~ 60 パーセントです。 ほこりの多い場所や直射日光の当る場所も避けてください。 湿気を吸収しないようにするため、未使用の用紙をビニール袋で覆ってください。
| 用紙の種類 | コード | 用紙の重量 | 折りが可能 | 説明 | 
|---|---|---|---|---|
| 表面処理 | IJM022C | 90 g/m2 | はい | Standard Plus Paper FSC | 
| 非塗工紙 | IJM043 | 80 g/m2 | はい | Recycled White Zero FSC | 
| LFM054 | 75 g/m2 | はい | Red Label Paper PEFC | |
| LFM090 | 90 g/m2 | はい | Top Color Paper | |
| LFM091 | 120 g/m2 | いいえ | Top Color Paper FSC | |
| LFM093 | 120 g/m2 | いいえ | Poster Paper FSC | |
| LFM098 | 160 g/m2 | いいえ | Top Color Paper FSC | |
| LFM147 | 80 g/m2 | はい | Recycled White Zero FSC | |
| 45111 | 75 g | はい | Engineering Bond | |
| コート紙 | IJM113C | 90 g/m2 | はい | Premium Paper FSC | 
| IJM120C | 125 g/m2 | いいえ | Premium Paper Yellow | |
| IJM123C | 130 g/m2 | いいえ | Premium Paper FSC | |
| IJM135 | 140 g/m2 | いいえ | Premium Plus Paper | |
| IJM136 | 180 g/m2 | いいえ | Premium Plus Paper | |
| IJM142 | 130 g/m2 | いいえ | Coated Paper Semi-Gloss | |
| IJM143C | 140 g/m2 | いいえ | Premium Plus Paper | |
| IJM144C | 180 g/m2 | いいえ | Premium Plus Paper | |
| IJM145C | 135 g/m2 | いいえ | Photo Poster Paper | |
| IJM146C | 178 g/m2 | いいえ | Photo Poster Paper Semi Gloss FSC | |
| 861024 | 90 g | いいえ | #24 Inkjet Color Bond | |
| HW48 | 48 ポンド | いいえ | #48 Coated Inkjet Paper | |
| PM24N | 90 g | はい | #24 Presentation Paper | |
| PM35 | 35 ポンド | いいえ | #35 Presentation Paper | |
| PM46 | 46 ポンド | いいえ | #46 Presentation Paper | |
| IJTY6 | 6.5 mil | はい | Coated Tyvek | |
| IJTY7 | 7.1 mil | いいえ | Inkjet Coated Tyvek | |
| カラー紙 | LFM425 | 80 g/m2 | はい | Blue Colored Paper | 
| LFM425 | 80 g/m2 | はい | Yellow Colored Paper | |
| Blue Coloured Paper | はい | Generic Colored Paper Blue | ||
| Brown Coloured Paper | はい | Generic Colored Paper Brown | ||
| Green Coloured Paper | はい | Generic Colored Paper Green | ||
| Orange Coloured Paper | はい | Generic Colored Paper Orange | ||
| Pink Coloured Paper | はい | Generic Colored Paper Pink | ||
| Yellow Coloured Paper | はい | Generic Colored Paper Yellow | ||
| 粘着性特殊紙 | IJM160 | 120 g/m2 | いいえ | Self-adhesive Paper | 
| IJM534 | 280 µm | いいえ | Self-adhesive Outdoor Vinyl, Matt | |
| IJM538C | 80 µm | いいえ | Self-adhesive Universal Vinyl | |
| IJM548 | 180 µm | いいえ | Self-adhesive Outdoor Banner | |
| VL6 | 6.5 mil | いいえ | Adhesive Matte Vinyl | |
| フォト紙 | IJM258C | 170 g/m2 | いいえ | PhotoGloss FSC | 
| IJM259 | 170 g/m2 | いいえ | PhotoSatin FSC | |
| IJM260C | 190 g/m2 | いいえ | Instant Dry Photo Paper Gloss | |
| IJM262C | 190 g/m2 | いいえ | Instant Dry Photo Paper Satin | |
| PHP7G | 7 mil / 170 g/m2 | いいえ | Glossy Photo Paper | |
| PHPR7 | 170 g/m2 | いいえ | Photo Paper Satin | |
| 4C1G | 4 mil | いいえ | C1 Glossy Paper | |
| 4C1S | 4 mil | いいえ | Satin Paper | |
| 5C1SG | 5 mil | いいえ | Semi Gloss Paper | |
| 6C1G | 6 mil | いいえ | Glossy Paper | |
| 用紙の種類 | コード | 厚さ | 折りが可能 | 説明 | 
| プラスチック | IJM349 | 175 µm | いいえ | Smart Dry Light Block Film | 
| IJM366 | 220 µm | いいえ | PVC Display Film Matt | |
| IJM369C | 215 µm | いいえ | Smart Dry Backlit Film FP | |
| IJM547 | 180 µm | いいえ | Polyprop Outdoor Banner | |
| 6008 | 200 µm | いいえ | Polyprop Outdoor Banner | |
| 864020 | 75 g | いいえ | #20 Inkjet Vellum | |
| IJVY4 | 4 mil | いいえ | White Matte Vinyl | |
| 用紙の種類 | コード | 厚さ | 折りが可能 | 説明 | 
| 青写真用紙 | blueprint | 
 | はい | Blue Print Paper | 
| blueprinteco | 
 | はい | Blue Print Eco Paper |