 
    A következő médiakészlet tesztelése az ajánlott feltételek mellett, valamint a futtathatósági és nyomtatásminőségi követelményekkel összhangban történt.
A papírt ne tárolja olyan szobában, ahol magas a hőmérséklet és a páratartalom. Az ajánlott környezetben a legjobb nyomtatási minőség mellett a hőmérséklet legfeljebb 27 °C, a relatív páratartalom pedig 30 és 60% között van. Kerülje el a port és a közvetlen napfényt. A légnedvesség felszívásának elkerülése érdekében a nem használt papírt tartsa műanyag tasakban.
| Médiatípus | Kód | Média súlya | Hajtogatható | Leírás | 
|---|---|---|---|---|
| Felületkezelt | IJM022C | 90 g/m2 | Igen | Standard Plus Paper FSC | 
| Uncoated paper | IJM043 | 80 g/m2 | Igen | Recycled White Zero FSC | 
| LFM054 | 75 g/m2 | Igen | Red Label Paper PEFC | |
| LFM090 | 90 g/m2 | Igen | Top Color Paper | |
| LFM091 | 120 g/m2 | Nem | Top Color Paper FSC | |
| LFM093 | 120 g/m2 | Nem | Poster Paper FSC | |
| LFM098 | 160 g/m2 | Nem | Top Color Paper FSC | |
| LFM147 | 80 g/m2 | Igen | Recycled White Zero FSC | |
| 45111 | 20 lb | Igen | Engineering Bond | |
| Coated paper | IJM113C | 90 g/m2 | Igen | Premium Paper FSC | 
| IJM120C | 125 g/m2 | Nem | Premium Paper Yellow | |
| IJM123C | 130 g/m2 | Nem | Premium Paper FSC | |
| IJM135 | 140 g/m2 | Nem | Premium Plus Paper | |
| IJM136 | 180 g/m2 | Nem | Premium Plus Paper | |
| IJM142 | 130 g/m2 | Nem | Coated Paper Semi-Gloss | |
| IJM143C | 140 g/m2 | Nem | Premium Plus Paper | |
| IJM144C | 180 g/m2 | Nem | Premium Plus Paper | |
| IJM145C | 135 g/m2 | Nem | Photo Poster Paper | |
| IJM146C | 178 g/m2 | Nem | Photo Poster Paper Semi Gloss FSC | |
| 861024 | 24 lb | Nem | #24 Inkjet Color Bond | |
| HW48 | 48 lb | Nem | #48 Coated Inkjet Paper | |
| PM24N | 24 lb | Igen | #24 Presentation Paper | |
| PM35 | 35 lb | Nem | #35 Presentation Paper | |
| PM46 | 46 lb | Nem | #46 Presentation Paper | |
| IJTY6 | 6,5 mil | Igen | Coated Tyvek | |
| IJTY7 | 7,1 mil | Nem | Inkjet Coated Tyvek | |
| Coloured paper | LFM425 | 80 g/m2 | Igen | Blue Colored Paper | 
| LFM425 | 80 g/m2 | Igen | Yellow Colored Paper | |
| Blue Coloured Paper | Igen | Generic Colored Paper Blue | ||
| Brown Coloured Paper | Igen | Generic Colored Paper Brown | ||
| Green Coloured Paper | Igen | Generic Colored Paper Green | ||
| Orange Coloured Paper | Igen | Generic Colored Paper Orange | ||
| Pink Coloured Paper | Igen | Generic Colored Paper Pink | ||
| Yellow Coloured Paper | Igen | Generic Colored Paper Yellow | ||
| Öntapadó specialitások | IJM160 | 120 /m2 | Nem | Self-adhesive Paper | 
| IJM534 | 280 µm | Nem | Self-adhesive Outdoor Vinyl, Matt | |
| IJM538C | 80 µm | Nem | Self-adhesive Universal Vinyl | |
| IJM548 | 180 µm | Nem | Self-adhesive Outdoor Banner | |
| VL6 | 6,5 mil | Nem | Adhesive Matte Vinyl | |
| Photo paper | IJM258C | 170 g/m2 | Nem | PhotoGloss FSC | 
| IJM259 | 170 g/m2 | Nem | PhotoSatin FSC | |
| IJM260C | 190 g/m2 | Nem | Instant Dry Photo Paper Gloss | |
| IJM262C | 190 g/m2 | Nem | Instant Dry Photo Paper Satin | |
| PHP7G | 7 mil / 170 g/m2 | Nem | Glossy Photo Paper | |
| PHPR7 | 170 g/m2 | Nem | Photo Paper Satin | |
| 4C1G | 4 mil | Nem | C1 Glossy Paper | |
| 4C1S | 4 mil | Nem | Satin Paper | |
| 5C1SG | 5 mil | Nem | Semi Gloss Paper | |
| 6C1G | 6 mil | Nem | Glossy Paper | |
| Médiatípus | Kód | Vastagság | Hajtogatható | Leírás | 
| Műanyag | IJM349 | 175 µm | Nem | Smart Dry Light Block Film | 
| IJM366 | 220 µm | Nem | PVC Display Film Matt | |
| IJM369C | 215 µm | Nem | Smart Dry Backlit Film FP | |
| IJM547 | 180 µm | Nem | Polyprop Outdoor Banner | |
| 6008 | 200 µm | Nem | Polyprop Outdoor Banner | |
| 864020 | 20 lb | Nem | #20 Inkjet Vellum | |
| IJVY4 | 4 mil | Nem | White Matte Vinyl | |
| Médiatípus | Kód | Vastagság | Hajtogatható | Leírás | 
| Blue print papír | blueprint | 
 | Igen | Blue Print Paper | 
| blueprinteco | 
 | Igen | Blue Print Eco Paper |