 
    Følgende mediesæt er testet under anbefalede forhold og kan anvendes.
Opbevar ikke papir i lokaler med høj temperatur og luftfugtighed. I et anbefalet miljø med bedste udskriftskvalitet må temperaturen ikke komme over 27 grader Celsius og den relativd luftfugtighed skal ligge på mellem 30 og 60 %. Undgå støv og direkte sollys. Pak ubrugt papir ind i plastik, så det ikke bliver fugtigt.
| Medietype | Kode | Medievægt | Den kan foldes | Beskrivelse | 
|---|---|---|---|---|
| Overfladebehandlet | IJM022C | 90 g/m2 | Ja | Standard Plus Paper FSC | 
| Ikke-bestrøget papir | IJM043 | 80 g/m2 | Ja | Recycled White Zero FSC | 
| LFM054 | 75 g/m2 | Ja | Red Label Paper PEFC | |
| LFM090 | 90 g/m2 | Ja | Top Color Paper | |
| LFM091 | 120 g/m2 | Nej | Top Color Paper FSC | |
| LFM093 | 120 g/m2 | Nej | Poster Paper FSC | |
| LFM098 | 160 g/m2 | Nej | Top Color Paper FSC | |
| LFM147 | 80 g/m2 | Ja | Recycled White Zero FSC | |
| 45111 | 20 lb | Ja | Engineering Bond | |
| Bestrøget papir | IJM113C | 90 g/m2 | Ja | Premium Paper FSC | 
| IJM120C | 125 g/m2 | Nej | Premium Paper Yellow | |
| IJM123C | 130 g/m2 | Nej | Premium Paper FSC | |
| IJM135 | 140 g/m2 | Nej | Premium Plus Paper | |
| IJM136 | 180 g/m2 | Nej | Premium Plus Paper | |
| IJM142 | 130 g/m2 | Nej | Coated Paper Semi-Gloss | |
| IJM143C | 140 g/m2 | Nej | Premium Plus Paper | |
| IJM144C | 180 g/m2 | Nej | Premium Plus Paper | |
| IJM145C | 135 g/m2 | Nej | Photo Poster Paper | |
| IJM146C | 178 g/m2 | Nej | Photo Poster Paper Semi Gloss FSC | |
| 861024 | 24 lb | Nej | #24 Inkjet Color Bond | |
| HW48 | 48 lb | Nej | #48 Coated Inkjet Paper | |
| PM24N | 24 lb | Ja | #24 Presentation Paper | |
| PM35 | 35 lb | Nej | #35 Presentation Paper | |
| PM46 | 46 lb | Nej | #46 Presentation Paper | |
| IJTY6 | 6,5 mil | Ja | Coated Tyvek | |
| IJTY7 | 7,1 mil | Nej | Inkjet Coated Tyvek | |
| Farvet papir | LFM425 | 80 g/m2 | Ja | Blue Colored Paper | 
| LFM425 | 80 g/m2 | Ja | Yellow Colored Paper | |
| Blue Coloured Paper | Ja | Generic Colored Paper Blue | ||
| Brown Coloured Paper | Ja | Generic Colored Paper Brown | ||
| Green Coloured Paper | Ja | Generic Colored Paper Green | ||
| Orange Coloured Paper | Ja | Generic Colored Paper Orange | ||
| Pink Coloured Paper | Ja | Generic Colored Paper Pink | ||
| Yellow Coloured Paper | Ja | Generic Colored Paper Yellow | ||
| Selvklæbende specialpapir | IJM160 | 120 /m2 | Nej | Self-adhesive Paper | 
| IJM534 | 280 µm | Nej | Self-adhesive Outdoor Vinyl, Matt | |
| IJM538C | 80 µm | Nej | Self-adhesive Universal Vinyl | |
| IJM548 | 180 µm | Nej | Self-adhesive Outdoor Banner | |
| VL6 | 6,5 mil | Nej | Adhesive Matte Vinyl | |
| Fotopapir | IJM258C | 170 g/m2 | Nej | PhotoGloss FSC | 
| IJM259 | 170 g/m2 | Nej | PhotoSatin FSC | |
| IJM260C | 190 g/m2 | Nej | Instant Dry Photo Paper Gloss | |
| IJM262C | 190 g/m2 | Nej | Instant Dry Photo Paper Satin | |
| PHP7G | 7 mil / 170 g/m2 | Nej | Glossy Photo Paper | |
| PHPR7 | 170 g/m2 | Nej | Photo Paper Satin | |
| 4C1G | 4 mil | Nej | C1 Glossy Paper | |
| 4C1S | 4 mil | Nej | Satin Paper | |
| 5C1SG | 5 mil | Nej | Semi Gloss Paper | |
| 6C1G | 6 mil | Nej | Glossy Paper | |
| Medietype | Kode | Tykkelse | Den kan foldes | Beskrivelse | 
| Plast | IJM349 | 175 µm | Nej | Smart Dry Light Block Film | 
| IJM366 | 220 µm | Nej | PVC Display Film Matt | |
| IJM369C | 215 µm | Nej | Smart Dry Backlit Film FP | |
| IJM547 | 180 µm | Nej | Polyprop Outdoor Banner | |
| 6008 | 200 µm | Nej | Polyprop Outdoor Banner | |
| 864020 | 20 lb | Nej | #20 Inkjet Vellum | |
| IJVY4 | 4 mil | Nej | White Matte Vinyl | |
| Medietype | Kode | Tykkelse | Den kan foldes | Beskrivelse | 
| Papir til blåkopi | blueprint | 
 | Ja | Blue Print Paper | 
| blueprinteco | 
 | Ja | Blue Print Eco Paper |