 
     Kuva tulostusmoduulin ulkopuolelta (edestä)
 
Kuva tulostusmoduulin ulkopuolelta (edestä)| Paperimoduulin kuvaus | |
|---|---|
| 1 | Ohjauspaneeli, jolla käytetään tulostusjärjestelmää ja tehdään päivittäisiä tehtäviä ja ylläpitotoimia | 
| 2 | Automaattinen asiakirjan syöttölaite, jolla kopioidaan ja skannataan originaaleja (valinnainen) | 
| 3 | Tulostusmoduuli | 
| 4 | USB-portti (edessä), jonka avulla tulostimeen voidaan kytkeä laitteita, kuten USB-muistitikku USB-portti tukee USB 2.0 -standardia. | 
| 5 | Päävirtakytkin | 
| 6 | USB-portti (takana), jonka avulla tulostimeen voidaan kytkeä laitteita, kuten ulkoinen kiintolevy USB-portti tukee USB 3.0 -standardia. | 
| 7 | USB-liitäntä, johon voidaan kytkeä USB-kaapeli tulostimen liittämiseksi tietokoneeseen USB-liitäntä tukee USB 2.0 -standardia. | 
| 8 | LAN-portti, jonka kautta tulostusmoduuli liitetään tulostinpalvelimeen | 
| 9 | Erikoissyöttölaite, josta erikoismateriaali, kirjekuoret ja välilehtipaperi syötetään manuaalisesti | 
| 10 | Tulostusmoduulin oikea alakansi | 
| 11 | Tulostusmoduulin etukansi | 
| 12 | Värilokeron kansi, jonka alta päästään värikasetteihin | 
| 13 | Hukkavärisäiliön kansi, josta päästään hukkavärisäiliöihin. | 
| 14 | Sisäiset paperilokerot, joihin materiaali asetetaan | 
| 15 | Kiinnitysaseman etukannet | 
| 16 | Kiinnitysasema | 
 Kuva tulostusmoduulin ulkopuolelta (takaa)
 
Kuva tulostusmoduulin ulkopuolelta (takaa)| Paperimoduulin kuvaus | |
|---|---|
| 1 | Tulostusmoduulin vikavirtasuoja, joka havaitsee liika- tai vuotovirran | 
| 2 | Tarkista tulostusmoduulin vikavirtasuoja säännöllisin väliajoin painamalla tätä testipainiketta | 
| 3 | Materiaalin kuivauskytkin | 
| 4 | Kiinnitysaseman vikavirtasuoja, joka havaitsee liika- tai vuotovirran | 
| 5 | Tarkista kiinnitysaseman vikavirtasuoja säännöllisin väliajoin painamalla tätä testipainiketta | 
| 6 | Apuvirtajohdot | 
| 7 | Päävirtajohto | 
 Kuva tulostusmoduulin sisältä
 
Kuva tulostusmoduulin sisältä| Paperimoduulin kuvaus | |
|---|---|
| 1 | Värikasetti | 
| 2 | Kuljetusyksikön kiinnitys | 
| 3 | Hukkavärisäiliöt | 
| 4 | Kiinnitysyksikkö, joka kiinnittää materiaaliin siirretyn väriaineen | 
| 5 | Materiaalin jäähdytysyksikkö | 
| 6 | Suoristusyksikkö, joka oikaisee lämmön käpristämän materiaalin |