 
    Quando si crea la parte di una formula, sono disponibili diversi tipi di variabili.
È possibile utilizzare una variabile di tipo [Scelta] nel modo seguente:
Campo [Valore]
La variabile contiene l'opzione di un elemento di scelta valido per il lavoro. Ad esempio:
si supponga che l'elemento di scelta DocumentMediaColor contenga 10 opzioni di colore per i supporti. Per la formula, la variabile DocumentMediaColor contiene solo il colore attualmente utilizzato per i supporti in questo lavoro.
Campo [Condizione:]
È possibile utilizzare variabili di tipo [Scelta] nel campo [Condizione:]. In questo campo, è possibile utilizzare tutte le opzioni dell' elemento di scelta per creare la condizione:
Trascinare la variabile nel campo.
Trascinare o digitare l'operatore nel campo.
Digitare le virgolette ("") nel campo.
Viene visualizzato l'elenco di opzioni per l'elemento di scelta corrispondente. Ad esempio:
si supponga che l'elemento di scelta DocumentMediaColor contenga 10 opzioni di colore per i supporti. Per la condizione, è possibile utilizzare tutte le 10 opzioni dell'elemento di scelta.
Selezionare un'opzione dall'elenco per creare la condizione.
| Icona | Tipo di variabile | Ambito ed esempio di utilizzo | 
|---|---|---|
| $ | Risultato numerico Questa variabile o costante contiene un valore numerico. Oppure il risultato di questa variabile è un valore numerico. È necessario configurare i prezzi per i supporti, la stampa e la finitura; vedere Configurare i prezzi a livello di sistema.MediaPricing, PrintingPricing, FinishingPricing e StationeryPricing ricevono i rispettivi valori da queste finestre di dialogo. | Campo [Valore] 
 Campo [Condizione:] 
 | 
|   | Testo Questa variabile contiene il nome del prodotto utilizzato per creare il lavoro. | Campo [Condizione:] 
 | 
| utente | Testo Questa variabile contiene il nome di un utente. | Campo [Condizione:] 
 | 
| gruppo di utenti | Testo Questa variabile contiene il nome di un gruppo di utenti. | Campo [Condizione:] 
 | 
|   | [Data] Questa variabile contiene una data. | Campo [Condizione:] 
 | 
|   | [Scelta] Questa variabile contiene l'opzione di un elemento di scelta che è valida per il lavoro. | Campo [Condizione:] 
 | 
|   | [Numero] Questa variabile contiene un valore numerico. | Campo [Valore] 
 Campo [Condizione:] 
 | 
|   | [Testo] Questa variabile contiene testo. | Campo [Condizione:] 
 | 
|   | [Sì/No] Il risultato di questa variabile è un valore booleano. | Campo [Condizione:] 
 | 
|   | PrintInColor [Scelta] Questa variabile contiene l'opzione di un elemento di scelta che è valida per il lavoro. Ad esempio: | Campo [Condizione:] Per un esempio, vedere il tipo di variabile [Scelta] | 
|   | NewCoverMedia [Scelta] Questa variabile contiene l'opzione di un elemento di scelta che è valida per il lavoro. Ad esempio: | |
|   | CoverPlace [Scelta] Questa variabile contiene l'opzione di un elemento di scelta che è valida per il lavoro. Ad esempio: | |
|   | Plexity [Scelta] Questa variabile contiene l'opzione di un elemento di scelta che è valida per il lavoro. Ad esempio: | |
|   | Folding [Scelta] Questa variabile contiene l'opzione di un elemento di scelta che è valida per il lavoro. Ad esempio: | |
|   | OrientationAndBindingEdge [Scelta] Questa variabile contiene l'opzione di un elemento di scelta che è valida per il lavoro. Ad esempio: | |
|   | Media [Scelta] Questa variabile contiene l'opzione di un elemento di scelta che è valida per il lavoro. Ad esempio: | |
|   | Punching [Scelta] Questa variabile contiene l'opzione di un elemento di scelta che è valida per il lavoro. Ad esempio: | |
|   | BindingMethod [Scelta] Questa variabile contiene l'opzione di un elemento di scelta che è valida per il lavoro. Ad esempio: |