 
    系统状态、介质状态、折页设备状态、墨水状态,以及 Remote Service 状态显示在用户面板显示屏的右下角。
 
 
| 状态 | 图标 | 说明 | 
|---|---|---|
| [需要用户干预] |   | 用户需要站在打印机旁边,按照操作面板上显示的说明进行操作。 | 
| [系统内存已满] |   | 当打印机因系统内存已满而无法打印时的状态消息。 | 
| [一个或多个墨盒已空] |   | 当打印机因墨水用完而未能打印时的状态消息。 | 
| [正在休眠...] |   | 节能状态: 当部分功能因打印机休眠而不可用时的状态。 | 
| [正在启动...] |   | 当部分功能因打印机启动而不可用时的状态。 | 
| [正初始化...] |   | 系统软件初始化时的状态。 | 
| [已暂停打印机] |   | 系统暂停打印队列,但仍可访问所有其它功能。 | 
| [正在处理...] |   | 系统正在接收或处理数据。 | 
| [打印就绪] |   | 当没有活动作业和等待作业时的状态。 当有作业到达时,无须用户干预即开始打印。 | 
| [正在打印:] <作业名称> |   | 当一个打印作业被激活时的状态。 | 
| [正在处理:] <作业名称> |   | 系统正在处理作业数据。 | 
| [正在接收:] <作业名称> |   | 系统正在接收作业数据。 | 
| 图标 | 说明 | 
|---|---|
|   | 介质可用 | 
|   | 没有可用的介质 | 
| 图标 | 说明 | 
|---|---|
|   | 折页设备正常 | 
|   | 折页设备发生错误 | 
|   | 折页设备已断开 | 
| 图标 | 说明 | 
|---|---|
|   | 墨水正常 | 
|   | 墨水不足、已空或没有墨盒。 | 
| 图标 | 说明 | 
|---|---|
| 没有图标 | Remote Service 禁用或启用并连接至您当地的服务提供者。 | 
|   | Remote Service 已启用,但无法连接至您当地的服务提供者。 | 
|   | 已启用系统的远程助理功能并且当前正在接受连接。 |