 
    Gli stati del sistema, gli stati dei supporti, gli stati del dispositivo di piegatura, gli stati dell'inchiostro e del Remote Service sono visualizzati nell'angolo inferiore destro del display del pannello dell'utente.
 
 
| Stato | Icona | Descrizione | 
|---|---|---|
| [È necessario l'intervento dell'utente] |   | L'utente deve recarsi presso la stampante e seguire le istruzioni che compaiono sul pannello di comando. | 
| [Memoria di sistema piena] |   | Messaggio di stato quando la stampante non stampa perché la memoria di sistema è piena. | 
| [Una o più cartucce di inchiostro sono vuote] |   | Messaggio di stato quando la stampante non stampa perché l'inchiostro è esaurito. | 
| [Attesa...] |   | Stato di risparmio energia: Stato in cui non tutte le funzionalità sono disponibili perché la stampante è in attesa. | 
| [Avvio in corso...] |   | Stato in cui non tutte le funzionalità sono disponibili perché la stampante è in fase di avvio. | 
| [Inizializzazione in corso...] |   | Stato in cui il software di sistema è in fase di inizializzazione. | 
| [Stampante in pausa] |   | Il sistema mette in pausa la coda di stampa ma mantiene l'accesso a tutte le altre funzionalità. | 
| [Elaborazione in corso...] |   | Il sistema è in fase di ricezione o elaborazione dati. | 
| [Pronta per la stampa] |   | Stato in cui non ci sono lavori attivi né lavori in attesa. Quando arriva un lavoro non è necessario alcun intervento da parte dell'utente per iniziare la stampa. | 
| [In stampa:] <nome-lavoro> |   | Stato in cui è attivo un lavoro di stampa. | 
| [In elaborazione:] <nome-lavoro> |   | Il sistema è in fase di elaborazione dei dati del lavoro. | 
| [In ricezione:] <nome-lavoro> |   | Il sistema è in fase di elaborazione dei dati del lavoro. | 
| Icona | Descrizione | 
|---|---|
|   | Supporti disponibili | 
|   | Nessun supporto disponibile | 
| Icona | Descrizione | 
|---|---|
|   | Dispositivo di piegatura OK | 
|   | Errore del dispositivo di piegatura | 
|   | Dispositivo di piegatura scollegato | 
| Icona | Descrizione | 
|---|---|
|   | Inchiostro OK | 
|   | Inchiostro scarso, vuoto o serbatoio dell'inchiostro assente. | 
| Icona | Descrizione | 
|---|---|
| nessuna icona | Remote Service è disattivato o attivato e collegato al fornitore di servizi locale. | 
|   | Remote Service è attivato, ma non riesce a collegarsi al fornitore di servizi locale. | 
|   | L'assistenza remota al sistema è attivata e al momento sta accettando una connessione. |