 
    Pode ativar a monitorização do sistema para obter uma visão geral do estado atual do sistema de impressão. Quando clicar no separador do sistema no canto inferior esquerdo do ecrã, aparece a monitorização do sistema.
O estado do sistema (por exemplo: [A imprimir:] ) aparece no canto superior direito da secção de monitorização do sistema das WebTools Express.
| Estado | Ícone | Descrição | 
|---|---|---|
| [Intervenção do utilizador requerida] |   | É solicitado ao utilizador para ir para a impressora e seguir as instruções apresentadas no painel de controlo. | 
| [A memória do sistema está cheia] |   | Mensagem de estado quando a impressora não imprime porque a memória do sistema está cheia. | 
| [Sem toner] |   | Mensagem de estado quando a impressora não imprime porque não tem toner. | 
| [A hibernar...] |   | Estado de poupança de energia: Estado quando algumas funcionalidades não estão disponíveis devido à suspensão da impressora. | 
| [A aquecer...] |   | Estado quando algumas funcionalidades não estão disponíveis devido ao aquecimento da impressora. | 
| [A iniciar...] |   | Estado quando o software do sistema está a iniciar-se. | 
| [Impressora parada] |   | O sistema interrompe a fila de impressão, mas mantém o acesso a todas as outras funcionalidades. | 
| [A processar...] |   | O sistema está a receber ou a processar dados. | 
| [Pronta para imprimir] |   | Estado quando não existe nenhum trabalho ativo ou em espera. Quando um trabalho chega, não é necessária uma intervenção do utilizador para iniciar a impressão. | 
| [A imprimir:] <nome do trabalho> |   | Estado quando um trabalho de impressão está ativo. | 
| [A processar:] <nome do trabalho> |   | O sistema está a processar os dados do trabalho. | 
| [A receber:] <nome do trabalho> |   | O sistema está a receber os dados do trabalho. | 
| [A otimizar a qualidade de impressão, aguarde...] |   | O sistema está a configurar definições para otimizar a qualidade de impressão. | 
| 'Indicação do material' |   | Indicação do material do rolo e largura do rolo para cada rolo. | 
| Estado | Ícone | Descrição | 
|---|---|---|
| [Intervenção do utilizador requerida] |   | Mensagem de erro geral | 
| [Scanner ocupado] |   | O scanner está ativo. | 
| [Scanner pronto] |   | O scanner está pronto para iniciar um trabalho de leitura. | 
| Ícone | Descrição | 
|---|---|
|   | Toner OK | 
|   | Toner baixo ou vazio. | 
| Ícone | Descrição | 
|---|---|
| sem ícone | [Remote Service] pode estar desativado ou ativado e ligado à Canon. | 
|   | [Remote Service] está ativado mas não conseguir ligação à Canon. | 
|   | A assistência remota ao sistema está ativada e está a aceitar uma ligação. | 
| Ícone | Descrição | 
|---|---|
| sem ícone | E-eliminação está desativada. | 
|   | E-eliminação está ativada ou ocupada. Está disponível uma sugestão com informação extra. |